The N.P.A LureCoursing 千葉チバポートパーク
とても気持ちの良い快晴の一日でした。
しかし、前日ゼンジツまでのアメでグランドが多少タショウスリッピでしたのでが走行ソウコウにはオオきく影響エイキョウしませんでした。
エキスパート 距離キョリ 85m 2009.03.07
  Handler Dog 犬種 1st 2nd
1 羽太 淑子 ラブ プードル(トイ) 8.45 8.75
2 富田義章 マリ 柴犬 9.15 8.91
3 小池 徹 ジュリア カニンヘンダックスフンド 12.75 12.67
4 宮本かおり アロハ ミニチュアピンシャー ーーーー ーーーー
5 芳川武史 ユメ ブリタニースパニエル 7.58 7.41
6 黒尾 孝幸 ロイス ボーダー・コリー 10.98 10.03
7 富田義章 ハヤテ 柴犬 8.32 8.27
8 竹田雅弘 ケビン イタリアン・グレーハウンド 7.63 7.50
9 麻田 恵美子 コウ イタリアン・グレーハウンド 7.59 7.43
10 常信 麻紀子 リョウマ イタリアン・グレーハウンド 7.95 8.04
11 宮崎貞恵 グリージョ イタリアン・グレーハウンド 7.53 7.88
12 武田浩明 マリリン ラブラドール・レトリバー 8.41 8.13
13 重田 光一 でゅーく フラットコーデット・レトリバー 7.34 7.35
14 稲野辺 英昭 サクラコ フラットコーデット・レトリバー 7.44 7.35
15 安楽 秀樹 さん サルーキー ーーーー ーーーー
16 藤橋 奈穂美 レオン グレイハウンド ーーーー ーーーー
17 新井 直子 フィリア オーストラリアン・ケルピー 7.68 7.73
18 伊藤 吉伸 レック オーストラリアン・ケルピー 7.29 7.23
19 島田 ルーク ウィペット 7.57 6.80
20 内藤依子 マロ ウィペット 7.11 6.75
21 小池 徹 グレース ウィペット 6.76 6.56
22 小池 徹 マセラテイ ウィペット 6.33 6.35
23 海老原 喜美子 サマンサ ジャック・ラッセル・テリア ーーーー 10.62
24 山本ヤマモト ギンガ ウィペット 6.61 6.49
25 アサオ アルビス グレイハウンド 9.09 9.02
26 ミソノ サクラ パピオン 9.66 9.56
27 村上ムラカミ ペロ スピッツ ーーーー 9.36
28 高木タカキ一浩カズヒロ 9 ボーダー・コリー 7.76 ーーーー
29 高木タカキ一浩カズヒロ ライラ ボーダー・コリー 7.41 ーーーー
30 木村キムラ和宏カズヒロ タクト ボーダー・コリー 8.33 ーーーー
ビギナー 距離キョリ 85m 2009.03.07
  Handler Dog 犬種 1st 2nd
1 東嶋 千恵子 コテツ チワワ 17.95 12.09
2 岩田 忠良 レミー パピヨン 18.81 12.40
3 重田光一 らすてぃ パピオン 12.92 12.44
4 芳川武史 つばめ ミニチュアダックスフンド 32.91 14.03
5 小室真一 クゥ ボストン・テリア 9.04 8.30
6 木村 由美 ショウ スピッツ 9.82 9.09
7 宮本かおり モアナ ミニチュアピンシャー ーーーー ーーーー
8 岩本有実子 リュシアン ジャック・ラッセル・テリア 13.40 10.44
9 鬼山直子 ダイ ジャック・ラッセル・テリア 17.25 29.79
10 小室真一 モモ ボストン・テリア 8.26 8.19
11 針生 百合子 ムー フレンチ・ブルドッグ 8.53 8.35
12 ワカ イタリアン・グレーハウンド ーーーー ーーーー
13 竹田雅弘 マルコ イタリアン・グレーハウンド 8.88 7.51
14 中村太朗 ニライ ブリタニー 7.93 7.93
15 峰岸昌司 アン Mix 7.68 7.54
16 高橋智加子 サンタ Mix 9.19 8.43
17 大内 利夫 アービィ ワイヤーフォックステリア 12.65 ーーーー
18 花房 利洋 コパン ブリタニー 20.84 8.22
19 中村太朗 カナイ ブリタニー 42.31 15.64
20 松本大輔 アズキ バセンジー 18.72 21.86
21 東嶋 浩一 シャイロ サルーキー 7.36 7.14
22 平井 恵里子 アルピナ サルーキー 8.68 8.50
23 藤橋 奈穂美 トカレフ ウィペット ーーーー ーーーー
24 渡辺 梨恵子 ユメ ウィペット 6.29 6.35