2009-10 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(East Japan−5th 09,12,6(日) 印旛村西部地区公園)
Most Exciting Team  難波 輝一 & REY  
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 1st 1.5倍 2nd TOTAL
ション オーバー Free TFR
1 松本茂治 北斗 Border Collie R.D.P 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75   38.75 58.13 12.5 70.63
2 柏正雄 銀次 Border Collie 水戸F.D.C 7.75 8.50 8.25 8.00 7.75   40.25 60.38 9.5 69.88
3 三浦 貴志 ZERO Border Collie   8.25 7.50 7.50 8.00 7.75   39.00 58.50 10.0 68.50
4 難波輝一 REY Border Collie C.K.K.C 8.50 7.50 7.75 7.75 8.00   39.50 59.25 9.0 68.25
5 稲葉 健太 キース Border Collie C.K.K.C 8.50 8.25 8.00 7.75 7.75   40.25 60.38 7.5 67.88
6 阿部 利恵 RUTA Border Collie   8.50 7.25 7.00 8.25 7.25   38.25 57.38 10.5 67.88
7 平井 達興 TANGO Border Collie Hiro Style 8.25 7.75 8.00 7.50 8.00   39.50 59.25 7.0 66.25
8 真崎 康久 立夏 Border Collie   8.50 6.75 7.00 7.25 7.50   37.00 55.50 6.5 62.00
9 官澤月子 ポ〜 Australian Shepherd C.K.K.C 7.50 7.25 7.25 7.50 7.50   37.00 55.50 6.0 61.50
10 高島 茂 アブー Border Collie Hiro Style 8.00 7.50 7.50 7.25 7.25   37.50 56.25 4.5 60.75
11 林 美奈 EARHT Border Collie   7.75 7.50 7.00 6.50 7.00   35.75 53.63 6.5 60.13
12 石田 博英 REX Border Collie C.K.K.C 6.50 6.75 6.75 6.00 6.50   32.50 48.75 10.0 58.75
13 寺西 康道 プリン Shetland Sheepdog A.M.Sheltie 6.25 8.25 8.00 7.25 7.00   36.75 55.13 3.5 58.63
14 日暮 尚子 COSMO Border Collie   8.00 6.50 6.25 5.75 7.00   33.50 50.25 7.5 57.75
15 浅見 紀子 Shetland Sheepdog A.M.Sheltie 7.00 7.00 7.25 7.75 7.25   36.25 54.38 3.0 57.38
16 大島 豊 IKE Border Collie   7.50 6.50 7.00 7.00 7.00   35.00 52.50 4.5 57.00
17 徳武 信之 Six Border Collie   6.75 7.25 7.50 6.00 6.50   34.00 51.00 5.5 56.50
18 橋元 弘 Rafale Border Collie   5.50 7.00 6.75 6.00 7.00   32.25 48.38 8.0 56.38
19 石川 久子 ジニィ Border Collie C.K.K.C 8.25 6.25 6.50 7.00 6.75   34.75 52.13 4.0 56.13
20 玉城 正光 RIN Border Collie   6.50 7.50 7.25 6.25 7.00   34.50 51.75 4.0 55.75
21 久保 日出夫 VINO Border Collie   5.50 7.00 7.25 6.75 7.25   33.75 50.63 4.5 55.13
22 田中 資治 クッキー     6.75 6.50 6.00 5.50 6.50   31.25 46.88 8.0 54.88
23 木村 和宏 タクト Border Collie Hiro Style 6.50 6.25 6.25 6.00 6.50   31.50 47.25 4.0 51.25
24 石川 実 ハーミィ Border Collie C.K.K.C 6.25 5.50 5.50 5.75 6.50   29.50 44.25 4.5 48.75
25 石田 博英 TINK Border Collie C.K.K.C 5.25 6.25 6.25 6.25 7.00   31.00 46.50 2.0 48.50
26 阿部 利恵 ケニー Golden Retriever   6.00 6.50 5.25 5.00 6.00   28.75 43.13 4.0 47.13
27 西村 慎一 サンジ Pembroke Welsh Corgi M 5.00 5.25 5.25 6.00 6.50   28.00 42.00 5.0 47.00
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 3rd TOTAL  
Free TFR ション オーバー Free  
1 松本茂治 北斗 Border Collie R.D.P 58.13 12.5 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25   41.25 111.88  
2 難波輝一 REY Border Collie C.K.K.C 59.25 9.0 9.00 8.75 8.75 8.00 8.00   42.50 110.75  
3 柏正雄 銀次 Border Collie 水戸F.D.C 60.38 9.5 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   40.00 109.88  
4 稲葉 健太 キース Border Collie C.K.K.C 60.38 7.5 8.25 8.25 8.00 8.00 8.00   40.50 108.38  
5 阿部 利恵 RUTA Border Collie   57.38 10.5 8.75 7.75 7.25 8.25 8.00   40.00 107.88  
6 三浦 貴志 ZERO Border Collie   58.50 10.0 7.25 6.75 7.25 7.00 7.50   35.75 104.25  
7 平井 達興 TANGO Border Collie Hiro Style 59.25 7.0 7.75 7.00 7.50 7.00 7.50   36.75 103.00  
8 真崎 康久 立夏 Border Collie   55.50 6.5 8.00 6.75 7.25 6.25 6.50 0.5 34.25 96.25  
お詫び
D2及びD3の結果につきましては、データーが損傷したため掲載が出来なくなりました。