2011-12 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(3rd 11,10,2(日) 袖ヶ浦海浜公園)
Most Exciting Team  橘 達也 & fortune
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 2nd TOTAL  
ション オーバー ーション 1st TFR
1 福田 敏光 JUJU ボーダー・コリー   8.75 9.25 8.50 7.75 8.00   42.25 9.0 51.25  
2 難波 輝一 REY ボーダー・コリー MDF 8.75 9.25 9.00 8.00 9.00   44.00 6.5 50.50  
3 橘 達也 fortune ボーダー・コリー The N.P.A 8.00 8.75 8.50 7.50 8.46   41.21 6.5 47.71  
4 官澤 月子 BUBU Mix MDF 8.50 8.75 8.00 7.00 8.33   40.58 7.0 47.58  
5 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   8.00 8.25 8.25 7.00 7.14   38.64 8.0 46.64  
6 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 7.00 8.25 8.25 7.00 7.60   38.10 8.0 46.10  
7 垣内 高子 ACE ボーダー・コリー MDF 6.75 8.00 7.75 7.50 8.06   38.06 7.5 45.56  
8 垣内 理 チェスター ボーダー・コリー MDF 7.25 7.50 8.00 7.00 7.60   37.35 7.0 44.35  
9 原  充弘 PLUS ボーダー・コリー M’sFUN 7.25 6.25 7.50 6.50 6.08   33.58 10.0 43.58  
10 小林 剛浩 くぅ ボーダー・コリー   7.50 7.00 7.00 6.50 5.50   33.50 9.0 42.50  
11 平井 達興 TANGO ボーダー・コリー Hiro Style 7.25 6.50 7.50 6.25 5.00   32.50 8.5 41.00  
12 斉藤 正紀 マリー ボーダー・コリー   6.00 6.75 6.75 6.25 4.61   30.36 10.0 40.36  
13 林 美奈 EARTH ボーダー・コリー   7.50 6.25 6.75 6.50 5.76   32.76 7.5 40.26  
14 原  充弘 PEPPER ボーダー・コリー M’sFUN 5.00 5.50 6.50 6.00 7.85   30.85 9.0 39.85  
15 日暮 尚子 COSNMO ボーダー・コリー The N.P.A 7.25 6.75 6.75 6.00 5.60   32.35 6.5 38.85  
16 西野 正之 OZ ボーダー・コリー   7.00 7.00 7.25 6.50 6.53   34.28 4.5 38.78  
17 木村 和宏 TAKT ボーダー・コリー Hiro Style 6.00 6.25 6.75 6.75 6.07   31.82 5.5 37.32  
18 箕輪 香織 Basquiat VRTX ボーダー・コリー C.K.K.C 6.50 5.00 6.50 6.00 4.48   28.48 7.5 35.98  
19 松本 茂治 北斗 ボーダー・コリー R.D.P 6.25 5.00 7.00 6.50 6.08   30.83 5.0 35.83  
20 山本 菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 7.25 7.50 7.25 6.75 6.53   35.28 0.0 35.28  
21 高島 茂 Abu ボーダー・コリー Hiro Style 5.25 5.00 6.25 6.00 5.92   28.42 5.0 33.42  
22 橋本 容子 ぽてち ボーダー・コリー   4.50 4.00 5.50 4.00 5.00   23.00 0.0 23.00  
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd × 2 TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 難波 輝一 REY ボーダー・コリー MDF 44.00 6.50 7.75 9.00 9.00 8.25 8.06   42.06 84.12 134.62
2 福田 敏光 JUJU ボーダー・コリー   42.25 9.00 8.00 8.25 8.50 8.00 7.60   40.35 80.70 131.95
3 官澤 月子 BUBU Mix MDF 40.58 7.00 8.25 8.00 8.25 7.50 7.91   39.91 79.82 127.40
4 橘 達也 fortune ボーダー・コリー The N.P.A 41.21 6.50 7.75 7.50 7.75 7.25 5.60   35.85 71.70 119.41
5 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   38.64 8.00 7.75 7.50 7.75 7.00 5.45   35.45 70.90 117.54
6 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 38.10 8.00 7.00 7.25 7.75 6.50 5.92   34.42 68.84 114.94
7 垣内 高子 ACE ボーダー・コリー MDF 38.06 7.50 6.50 6.25 7.00 6.25 5.51   31.51 63.02 108.58
8 垣内 理 チェスター ボーダー・コリー MDF 37.35 7.00 6.00 6.75 7.25 6.00 4.09   30.09 60.18 104.53
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 森久保 瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 8.50 6.50 14.75 7.82   37.57 6.5 44.07  
2 高島 明日美 Corey ボーダー・コリー Hiro Style 8.50 7.00 14.50 8.00   38.00 5.0 43.00  
3 久保 ゆか TIAMO ボーダー・コリー C.K.K.C 8.00 6.25 14.25 7.89 0.50 35.89 6.0 41.89  
4 副島 美輪子 GYANGO ボーダー・コリー   8.00 7.75 14.00 7.72   37.47 2.5 39.97  
5 西部 亜紀子 はる ボーダー・コリー MDF 7.50 6.00 13.75 7.36   34.61 4.0 38.61  
6 久保 日出夫 ヴァン ボーダー・コリー MDF 7.50 4.00 10.50 7.64   29.64 8.0 37.64  
7 山本 達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 6.75 7.00 13.25 6.00   33.00 4.5 37.50  
8 小林 晴美 MARiNE ボーダー・コリー 水戸F.D.C 8.25 4.75 13.00 7.50   33.50 3.5 37.00  
9 斉藤 梨子 マリー ボーダー・コリー M’sFUN 7.50 7.75 12.25 4.34   31.84 4.5 36.34  
10 橋本 紀利 わっふる ボーダー・コリー   6.50 7.25 13.75 7.14   34.64 1.5 36.14  
11 加藤  益巳 Cocoa オーストラリアン・シェパード   7.75 5.50 11.25 7.89   32.39 3.5 35.89  
12 藤井 佐知子 ミゼット ラブラドール・レトリバー Bound Bow 6.75 5.75 10.25 7.36   30.11 5.5 35.61  
13 中村 裕子 瑠璃 ボーダー・コリー   7.00 6.50 12.25 5.78   31.53 2.0 33.53  
14 田辺 隆文 KALEN ボーダー・コリー   7.00 4.50 11.50 7.20   30.20 2.5 32.70  
15 副島 英幸 POCO ボーダー・コリー   6.50 5.00 11.50 6.11 0.50 28.61 3.0 31.61  
16 桂 章則 Funky ボーダー・コリー M’sFUN 7.00 4.75 10.00 4.44   26.19 4.0 30.19  
17 藤代 静雄 ユパ ボーダー・コリー   6.25 5.75 10.50 5.88   28.38 1.0 29.38  
18 馬渕 栄梨 ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 5.75 4.75 9.00 4.37   23.87 4.5 28.37  
19 間宮 祥子 のあ プードル(トイ) P.Poodles 6.25 7.50 10.50 3.75   28.00 0.0 28.00  
20 馬渕 一孝  さらん ボーダー・コリー こうとう 6.75 3.75 8.75 5.55   24.80 0.0 24.80  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 高野橋 幸江 美禅 ボストン・テリア   7.75 6.50 13.25 7.50   35.00 4.0 39.00  
2 久保田 美登 Cielo ジャック・ラッセル・テリア   7.00 6.75 14.50 6.11 2.00 32.36 3.5 35.86  
3 西山 真知子 フィオレ ボーダー・コリー   6.25 6.25 10.00 8.66   31.16 4.0 35.16  
4 石澤 清宏 のえる ボーダー・コリー M’sFUN 6.25 4.75 9.25 7.69   27.94 6.0 33.94  
5 野本 知美 ASHLEY ボーダー・コリー C.K.K.C 6.75 4.50 12.75 4.16   28.16 5.0 33.16  
6 野本 雄二 貝貝 ボーダー・コリー C.K.K.C 5.50 4.75 8.75 4.54   23.54 4.0 27.54  
7 大和田 博美 紅葉 ボーダー・コリー R.D.P 7.75 4.00 9.75 5.88   27.38 0.0 27.38  
8 桂 章一郎 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 6.50 4.50 8.50 5.00   24.50 2.0 26.50  
9 赤坂 弓子 Reo ボーダー・コリー C.K.K.C 5.25 6.25 9.00 2.85   23.35 3.0 26.35  
10 宇佐美 泰徳 アマリ ジャック・ラッセル・テリア 水戸F.D.C 4.75 3.50 8.50 6.25   23.00 0.0 23.00  
11 箕輪 香織 アッシュ ボーダー・コリー C.K.K.C 5.00 3.00 4.75 5.00   17.75 4.0 21.75  
12 小林 晴美 RiBBON ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.75 2.00 6.00 4.66   19.41 2.0 21.41  
13 秋葉 しほり MINT ボーダー・コリー   4.75 3.25 4.00 6.00   18.00 2.5 20.50  
       
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 野仲 大輔 vivi ボーダー・コリー MDF 4.0 5.0 7.0 5.0 6.0     27.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0     27.0 54.0
2 原 淳一 Ripple ボーダー・コリー Hero 10.0 0.0 7.0 0.0       17.0 8.0 9.0 9.0 9.0       35.0 52.0
3 木村 和宏 LEGER ボーダー・コリー Hiro Style 5.0 0.0 3.0 3.0 6.0     17.0 7.0 6.0 4.0 6.0 4.0     27.0 44.0
4 石崎 のぞみ TEO ボーダー・コリー The N.P.A 0.0 5.0 0.0 6.0 5.0     16.0 0.0 0.0 5.0 8.0 8.0     21.0 37.0
5 難波 輝一 ヴァン ボーダー・コリー MDF 5.0 3.0 4.0 0.0 0.0     12.0 6.0 7.0 5.0 6.0       24.0 36.0
6 阿部 りえ RUTA ボーダー・コリー Hero 7.0 8.0 3.0 0.0 5.0     23.0 8.0 0.0 5.0 0.0 0.0     13.0 36.0
7 鈴木 一郎 ちっち ボーダー・コリー 水戸F.D.C 5.0 0.0 5.0 5.0       15.0 7.0 0.0 6.0 7.0       20.0 35.0
8 赤坂 弓子 Tina ボーダー・コリー C.K.K.C 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0   16.0 0.0 0.0 2.0 4.0 4.0 4.0   14.0 30.0
9 平井 達興 SOUL ボーダー・コリー Hiro Style 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0     12.0 6.0 6.0 0.0 0.0       12.0 24.0
10 加藤 亜由美 未知 W・コーギー・ペンブローク   3.0 3.0 3.0 5.0       14.0 3.0 0.0 4.0 3.0       10.0 24.0
11 平井 達興 TANGO ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 8.0 0.0         8.0 5.0 0.0 0.0 10.0       15.0 23.0
12 久保 康博 CLOUD ボーダー・コリー C.K.K.C 0.0 4.0 7.0 0.0       11.0 6.0 0.0 0.0 6.0       12.0 23.0
13 加藤 智則 Apollo ボーダー・コリー   7.0 3.0 0.0 0.0 4.0     14.0 0.0 4.0 0.0 3.0       7.0 21.0
14 桂 章則 Funky ボーダー・コリー M’sFUN 0.0 5.0 6.0 5.0       16.0 0.0 0.0 5.0 0.0       5.0 21.0
15 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   4.0 0.0 3.0 6.0       13.0 6.0 0.0 1.0 0.0       7.0 20.0
16 加藤 亜由美 Apollo ボーダー・コリー   3.0 0.0 0.0 3.0       6.0 3.0 0.0 4.0 6.0       13.0 19.0
17 桂 美幸 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0     6.0 2.0 1.0 0.0 2.0       5.0 11.0
18 村上 行弘 Sid ボーダー・コリー Hiro Style 0.0             0.0 0.0 7.0 0.0 0.0       7.0 7.0
19 西部 都昌 はる ボーダー・コリー MDF 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0     4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0     3.0 7.0
20 高島 明日美 Kelly ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0