2011-12 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(2nd 11,9,4(日) 千葉ポートパーク)
Most Exciting Team  原 充弘 & PLUS
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 2nd TOTAL  
ション オーバー ーション 1st TFR
1 福田 敏光 JUJU ボーダー・コリー   8.00 8.75 8.25 7.50 7.30   39.80 8.0 47.80  
2 原  充弘 PLUS ボーダー・コリー M’sFUN 7.25 8.00 8.25 8.00 8.09   39.59 7.5 47.09  
3 垣内 理 チェスター ボーダー・コリー MDF 7.25 7.25 8.25 6.75 8.69   38.19 8.0 46.19  
4 稲葉 健太 キース ボーダー・コリー C.K.K.C 6.50 7.00 7.25 6.50 6.89   34.14 9.0 43.14  
5 橘 達也 fortune ボーダー・コリー The N.P.A 7.25 8.25 8.25 8.00 8.14   39.89 0.0 39.89  
6 林 美奈 EARTH ボーダー・コリー The N.P.A 7.50 5.00 6.75 6.00 7.14   32.39 7.0 39.39  
7 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   7.25 7.25 8.00 7.75 6.36   36.61 2.0 38.61  
8 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 6.50 6.25 7.75 6.50 7.20   34.20 4.0 38.20  
9 木村 和宏 TAKT ボーダー・コリー Hiro Style 7.00 6.75 7.50 6.00 6.53   33.78 3.5 37.28  
10 石崎 のぞみ TEO ボーダー・コリー The N.P.A 7.25 7.00 7.50 7.00 6.00   34.75 2.0 36.75  
11 原  充弘 PEPPER ボーダー・コリー M’sFUN 5.50 5.50 6.00 6.25 7.05   30.30 5.0 35.30  
12 日暮 尚子 COSMO ボーダー・コリー The N.P.A 7.00 5.25 6.50 6.00 4.16   28.91 6.0 34.91  
13 西野 正之 OZ ボーダー・コリー   6.50 6.00 5.50 6.00 4.00   28.00 5.0 33.00  
14 加藤 智則 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 5.00 5.75 6.00 6.00 4.11   26.86 6.0 32.86  
15 山本 菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 6.25 7.00 7.50 6.25 5.71   32.71 0.0 32.71  
16 石川 久子 ジニィ ボーダー・コリー C.K.K.C 7.25 5.00 5.75 6.00 3.91   27.91 3.5 31.41  
17 三橋 康彦 うすお Mix   6.00 6.50 7.00 6.00 4.76   30.26 0.0 30.26  
18 石川  実 ハーミィ ボーダー・コリー C.K.K.C 5.00 5.25 5.25 6.00 5.00   26.50 0.0 26.50  
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd × 2 TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 原  充弘 PLUS ボーダー・コリー M’sFUN 39.59 7.5 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50   42.50 85.00 132.09
2 福田 敏光 JUJU ボーダー・コリー   39.80 8.0 8.00 9.00 8.75 8.00 8.18   41.93 83.86 131.66
3 垣内 理 チェスター ボーダー・コリー MDF 38.19 8.0 7.25 7.50 8.00 7.25 7.30   37.30 74.60 120.79
4 稲葉 健太 キース ボーダー・コリー C.K.K.C 34.14 9.0 7.00 7.25 8.00 7.75 7.66   37.66 75.32 118.46
5 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   36.61 2.0 8.00 7.50 8.25 8.00 7.08   38.83 77.66 116.27
6 橘 達也 fortune ボーダー・コリー The N.P.A 39.89 0.0 7.75 7.50 8.00 7.75 6.92   37.92 75.84 115.73
7 林 美奈 EARTH ボーダー・コリー The N.P.A 32.39 7.0 8.00 7.00 7.50 7.00 7.27   36.77 73.54 112.93
8 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 34.20 4.0 7.00 7.00 8.25 7.00 7.03   36.28 72.56 110.76
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 遠藤 亮一 レイナ ボーダー・コリー C.K.K.C 7.75 8.25 15.50 7.85   39.35 4.0 43.35  
2 森久保瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 7.00 7.00 14.75 5.23   33.98 4.5 38.48  
3 藤代 静雄 ユパ ボーダー・コリー   8.25 8.00 14.50 7.05   37.80 0.0 37.80  
4 高島 明日美 Corey ボーダー・コリー Hiro Style 8.25 6.25 12.50 7.50   34.50 2.5 37.00  
5 久保 ゆか ティアモ ボーダー・コリー C.K.K.C 7.50 5.75 11.75 5.50   30.50 3.5 34.00  
6 副島 英幸 POCO ボーダー・コリー   6.00 4.25 12.25 5.62   28.12 3.5 31.62  
7 西部亜紀子 はる ボーダー・コリー MDF 6.50 4.25 11.75 6.31     28.81 2.0 30.81  
8 中村裕子 瑠璃 ボーダー・コリー   5.25 6.00 11.00 6.47     28.72 2.0 30.72  
9 山本 達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 6.75 5.25 12.25 6.00     30.25 0.0 30.25  
10 藤田芙美子 とろろ ウィペット   6.75 3.75 9.75 5.00     25.25 2.5 27.75  
11 小林 晴美 MARiNE ボーダー・コリー   5.50 4.00 11.25 5.55     26.30 1.0 27.30  
12 藤田芙美子 ジル ウィペット   6.25 2.50 11.50 5.20     25.45 1.0 26.45  
13 加藤 益巳 ココア オーストラリアン・シェパード   6.50 3.75 7.75 4.73     22.73 2.5 25.23  
14 馬渕 栄梨 ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 5.75 3.50 10.00 3.15     22.40 2.5 24.90  
15 伊部 けい あずき W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 6.25 3.00 10.50 3.68 1.00 22.43 2.0 24.43  
16 馬渕 一孝  ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 5.75 4.50 7.75 2.50     20.50 0.0 20.50  
17 間宮祥子 のあ プードル(トイ) P.Poodles 4.00 2.75 7.75 2.50     17.00 1.0 18.00  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 副島 美輪子 GYANGO ボーダー・コリー   7.75 8.00 13.50 6.84   36.09 3.0 39.09  
2 石澤 清宏 のえる ボーダー・コリー M’sFUN 7.00 6.00 12.25 7.50   32.75 6.0 38.75  
3 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M’sFUN 7.75 5.75 12.00 5.71   31.21 6.0 37.21  
4 久保田 美登 Cielo ジャック・ラッセル・テリア   6.75 6.25 14.25 5.78   33.03 4.0 37.03  
5 福知  一樹 莉亜 ボーダー・コリー   6.50 7.50 10.00 7.50   31.50 5.0 36.50  
6 野本 知美 ASHLEY ボーダー・コリー   7.50 6.75 12.25 5.38   31.88 4.0 35.88  
7 久保 日出夫 ヴァン ボーダー・コリー MDF 7.50 2.75 7.50 9.23   26.98 7.0 33.98  
8 馬渕 一孝  さらん ボーダー・コリー こうとう 6.75 5.25 7.25 7.05   26.30 6.0 32.30  
9 大和田 博美 紅葉 ボーダー・コリー R.D.P 6.75 5.50 9.50 2.85   24.60 7.0 31.60  
10 高野橋 幸江 美禅 ボストン・テリア   6.50 6.25 9.75 4.00   26.50 5.0 31.50  
11 小池 敏江 SOLO プードル(トイ) 水戸F.D.C 7.50 5.00 8.50 5.33   26.33 4.0 30.33  
12 西山 真知子 フィオレ ボーダー・コリー C.K.K.C 6.50 5.25 8.50 7.27   27.52 2.0 29.52  
13 大棚 昭 来夢 ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.25 5.50 6.25 6.15   24.15 4.0 28.15  
14 桂 章一郎 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 5.75 4.00 6.75 7.50   24.00 4.0 28.00  
15 高島 明日美 Kelly ボーダー・コリー Hiro Style 6.25 4.75 6.75 6.00   23.75 3.0 26.75  
16 小林 晴美 RiBBON ボーダー・コリー   7.25 2.00 6.50 5.38   21.13 4.0 25.13  
17 大棚 昭 W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 5.75 3.00 6.50 5.45   20.70 4.0 24.70  
18 稲田 正則 きなこ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 2.50 3.50 3.50 3.33   12.83 5.0 17.83  
19 三橋  康彦 こと子 Mix   6.50 1.75 5.25 2.85   16.35 1.0 17.35  
20 宇佐美 泰徳 アマリ ジャック・ラッセル・テリア 水戸F.D.C 0.75 0.00 0.00 0.00   0.75 3.0 3.75  
       
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 原 淳一 Coffy Mix Hero 6.0 10.0 10.0 7.0       33.0 0.0 0.0 8.0 7.0       15.0 48.0
2 村上 行弘 Sid ボーダー・コリー Hiro Style 9.0 8.0 0.0         17.0 0.0 0.0 9.0 8.0       17.0 34.0
3 大棚 昭 来夢 ボーダー・コリー 水戸F.D.C 7.0 5.0 0.0 0.0       12.0 6.0 4.0 0.0 7.0       17.0 29.0
4 加藤 亜由美 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 8.0 0.0 0.0 5.0 0.0     13.0 0.0 7.0 6.0         13.0 26.0
5 伊部 茂晴 とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0   9.0 0.0 6.0 0.0 8.0       14.0 23.0
6 森久保達哉 らん ボーダー・コリー   0.0 0.0 8.0 8.0       16.0 7.0 0.0 0.0 0.0       7.0 23.0
7 福知 一樹 羽衣 ボーダー・コリー   0.0 7.0 0.0 7.0       14.0 0.0 0.0 0.0 7.0       7.0 21.0
8 高島 茂 Abu ボーダー・コリー Hiro Style 6.0 3.0 3.0 0.0       12.0 7.0 0.0 0.0         7.0 19.0
9 長岡 忠昭 リナ ボーダー・コリー   7.0 3.0 4.0         14.0 4.0 0.0 0.0 0.0       4.0 18.0
10 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M’sFUN 0.0 5.0 0.0 0.0       5.0 0.0 5.0 7.0         12.0 17.0
11 福知一樹 莉亜 ボーダー・コリー   8.0 0.0 0.0 0.0       8.0 8.0 0.0 0.0 0.0       8.0 16.0
12 西部都昌 はる ボーダー・コリー MDF 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0     9.0 0.0 0.0 3.0 4.0       7.0 16.0
13 村上 行弘 Roy ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 9.0 0.0         9.0 0.0 0.0 7.0         7.0 16.0
14 鈴木 一郎 ちっち ボーダー・コリー 水戸F.D.C 0.0 3.0 0.0 0.0       3.0 0.0 7.0 0.0 5.0       12.0 15.0
15 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   0.0 0.0 0.0 6.0       6.0 0.0 0.0 0.0 7.0       7.0 13.0
16 加藤 亜由美 未知 W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0 5.0       5.0 6.0 0.0 0.0         6.0 11.0
17 木村和宏 LEGER ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 6.0       6.0 6.0
18 久保 康博 クラウド ボーダー・コリー C.K.K.C 0.0 0.0 8.0 0.0       8.0 7.0 0.0 7.0 0.0 D.O     14.0 失格