2011-12 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(1st 11,7,10(日) 千葉ポートパーク)
Most Exciting Team  松田幸秀 & J.C.
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 2nd TOTAL  
ション オーバー ーション 1st TFR
1 松本茂治 北斗 ボーダー・コリー R.D.P 8.50 8.25 8.00 7.00 7.72   39.47 8.5 47.97  
2 官澤月子 BUBU Mix C.K.K.C 9.00 8.25 8.25 7.50 8.40   41.40 5.5 46.90  
3 日暮 尚子 COSMO ボーダー・コリー The N.P.A 8.50 7.25 7.50 7.25 6.80   37.30 8.5 45.80  
4 山崎 悌可 NACK ボーダー・コリー R.D.P 8.25 7.50 7.50 6.50 7.82   37.57 6.5 44.07  
5 石崎 のぞみ TEO ボーダー・コリー The N.P.A 7.75 7.25 7.50 6.50 6.00   35.00 8.5 43.50  
6 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   8.50 7.50 7.50 7.00 5.45   35.95 6.5 42.45  
7 松田 幸秀 J.C. プードル(トイ) P.Poodles 7.25 7.50 7.50 6.75 8.40   37.40 5.0 42.40  
8 稲葉 志織 KEITH ボーダー・コリー C.K.K.C 7.50 7.25 7.50 7.00 7.24   36.49 5.0 41.49  
9 橘 達也 FORTUNE ボーダー・コリー The N.P.A 7.25 7.75 7.50 6.50 6.00   35.00 6.0 41.00  
10 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 8.25 8.50 8.75 7.75 6.78   40.03 0.0 40.03  
11 原 淳一 Ripple ボーダー・コリー Hero 8.25 8.25 8.50 8.00 6.45   39.45 0.0 39.45  
12 小林 剛浩 くぅ ボーダー・コリー   7.50 6.50 7.25 5.25 5.29   31.79 6.5 38.29  
13 山本 菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 7.00 7.25 7.50 6.50 5.76   34.01 4.0 38.01  
14 角 英樹 ラスティ ジャック・ラッセル・テリア   7.50 7.50 7.75 5.25 7.08   35.08 2.0 37.08  
15 石川 久子 ジニィ ボーダー・コリー C.K.K.C 8.00 7.00 7.25 6.50 7.14   35.89 1.0 36.89  
16 高島 茂 アブー ボーダー・コリー Hiro Style 6.25 6.25 6.25 6.00 6.00 1.00 29.75 4.5 34.25  
17 木村和宏 TAKT ボーダー・コリー Hiro Style 6.25 6.50 6.25 5.00 5.00   29.00 4.0 33.00  
18 加藤 智則 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 4.75 5.75 6.50 5.00 4.00   26.00 5.0 31.00  
19 石川 実 ハーミイ ボーダー・コリー C.K.K.C 5.00 5.50 6.50 5.00 5.41   27.41 0.0 27.41  
20 村上 行弘 Peppar ボーダー・コリー Hiro Style 5.25 4.75 5.25 4.00 5.29   24.54 0.0 24.54  
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd × 2 TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 松本茂治 北斗 ボーダー・コリー R.D.P 39.47 8.5 7.75 8.50 9.00 7.50 8.33   41.08 82.16 130.13
2 官澤月子 BUBU Mix C.K.K.C 41.40 5.5 9.00 8.25 8.25 7.75 8.33   41.58 83.16 130.06
3 真崎 康久 立夏 ボーダー・コリー   35.95 6.5 8.00 8.00 8.50 7.75 6.95   39.20 78.40 120.85
4 松田 幸秀 J.C. プードル(トイ) P.Poodles 37.40 5.0 7.50 7.50 7.75 7.50 8.88   39.13 78.26 120.66
5 日暮 尚子 COSMO ボーダー・コリー The N.P.A 37.30 8.5 7.75 7.50 8.00 7.50 6.00   36.75 73.50 119.30
6 稲葉 志織 KEITH ボーダー・コリー C.K.K.C 36.49 5.0 7.25 7.75 8.00 7.00 8.38   38.38 76.76 118.25
7 石崎 のぞみ TEO ボーダー・コリー The N.P.A 35.00 8.5 7.25 7.00 7.50 7.50 6.36   35.61 71.22 114.72
8 山崎 悌可 NACK ボーダー・コリー R.D.P 37.57 6.5 7.25 7.25 7.50 7.00 6.25   35.25 70.50 114.57
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 西野正之 OZ ボーダー・コリー   7.75 8.50 15.75 5.55   37.55 7.5 45.05  
2 森久保 瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 8.00 7.25 14.75 8.09   38.09 2.5 40.59  
3 遠藤 亮一 遠藤 レイナ ボーダー・コリー C.K.K.C 7.75 8.25 14.50 7.40   37.90 1.0 38.90  
4 中村裕子 瑠璃 ボーダー・コリー   7.00 6.75 13.75 5.62   33.12 2.0 35.12  
5 山本 達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 7.00 7.25 11.75 5.00   31.00 2.0 33.00  
6 松田 実加 B.B. プードル(トイ) P.Poodles 5.50 6.75 13.25 5.23   30.73 1.0 31.73  
7 高島 明日美 Kate ボーダー・コリー Hiro Style 7.25 6.50 10.00 6.25     30.00 0.0 30.00  
8 加藤 益巳 ココア オーストラリアン・シェパード   7.50 3.75 10.75 5.55     27.55 1.5 29.05  
9 原田 健一 SAVANA オーストラリアン・シェパード   5.50 6.25 8.75 6.15     26.65 1.5 28.15  
10 藤代 静雄 ユパ ボーダー・コリー   7.25 7.50 8.75 3.88     27.38 0.0 27.38  
11 馬渕 一孝  ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 5.50 6.25 7.75 2.14     21.64 5.0 26.64  
12 間宮祥子 のあ プードル(ミニチュア) P.Poodles 5.25 6.50 7.75 2.22     21.72 2.0 23.72  
13 馬渕 栄梨 ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 4.75 5.75 8.25 3.52     22.27 1.0 23.27  
14 加藤亜由美 未知 W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 3.75 6.50 8.25 2.66     21.16 0.0 21.16  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 高島 明日美 Corey ボーダー・コリー Hiro Style 8.50 8.00 12.00 7.22   35.72 6.0 41.72  
2 小池 敏江 SOLO プードル(トイ) 水戸F.D.C 5.50 6.00 10.50 8.46   30.46 4.0 34.46  
3 高野橋 幸江 美禅 ボストン・テリア   7.25 7.00 8.50 6.66   29.41 4.0 33.41  
4 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M’sFUN 8.50 6.00 7.00 6.42   27.92 3.0 30.92  
5 石澤 清宏 のえる ボーダー・コリー M’sFUN 4.50 4.25 7.75 5.83   22.33 6.0 28.33  
6 西山 真知子 フィオレ ボーダー・コリー   5.25 3.50 7.50 8.57   24.82 3.0 27.82  
7 大和田博美 紅葉 ボーダー・コリー R.D.P 6.50 3.00 6.25 5.38   21.13 6.0 27.13  
8 野本 知美 ASHLEY ボーダー・コリー C.K.K.C 5.75 5.25 6.00 3.57   20.57 6.0 26.57  
9 宇佐美 泰徳 アマリ ジャック・ラッセル・テリア 水戸F.D.C 6.00 5.50 6.50 4.21   22.21 3.0 25.21  
10 稲田 正則 きなこ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 3.75 1.50 4.75 4.44   14.44 3.0 17.44  
11 桂 章一郎 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 5.25 2.50 4.00 3.00   14.75 2.0 16.75  
12 稲葉 志織 Tiara プードル(ミニチュア) C.K.K.C 5.50 6.50 8.00 6.15   26.15 0.0 失格  
       
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 石崎 のぞみ TEO ボーダー・コリー The N.P.A 5.0 8.0 5.0 8.0 8.0     34.0 5.0 6.0 5.0 8.0       24.0 58.0
2 黒尾 孝幸 LOIS ボーダー・コリー R.D.P 9.0 0.0 0.0 7.0       16.0 9.0 0.0 9.0 9.0       27.0 43.0
3 久保 康博 クラウド ボーダー・コリー C.K.K.C 5.0 8.0 0.0 0.0       13.0 0.0 7.0 6.0 10.0       23.0 36.0
4 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   5.0 4.0 5.0 0.0       14.0 3.0 5.0 7.0 3.0       18.0 32.0
5 松本茂治 北斗 ボーダー・コリー R.D.P 10.0 0.0 7.0 5.0       22.0 0.0 0.0 8.0         8.0 30.0
6 日暮 尚子 COSMO ボーダー・コリー The N.P.A 0.0 0.0 5.0 0.0       5.0 8.0 0.0 0.0 7.0 5.0     20.0 25.0
7 高島 茂 アブー ボーダー・コリー Hiro Style 7.0 0.0 0.0 4.0       11.0 3.0 3.0 4.0 3.0       13.0 24.0
8 木村和宏 LEGER ボーダー・コリー Hiro Style 3.0 0.0 7.0 4.0 0.0     14.0 5.0 0.0 0.0 5.0       10.0 24.0
9 村上 行弘 ROY ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 7.0 0.0         7.0 9.0 0.0 7.0 0.0       16.0 23.0
10 村上 行弘 COREY ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 7.0 0.0 0.0       7.0 0.0 0.0 9.0 7.0       16.0 23.0
11 森久保 達哉 らん ボーダー・コリー   3.0 0.0 6.0 6.0       15.0 7.0 0.0 0.0 0.0       7.0 22.0
12 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M’sFUN 5.0 3.0 5.0 6.0       19.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 19.0
13 井上昌子 ナスカ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0     5.0 5.0 3.0 3.0 1.0       12.0 17.0
14 伊部 けい とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0     8.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0     9.0 17.0
15 長岡 忠昭 リナ ボーダー・コリー   3.0 4.0 4.0 2.0       13.0 0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 16.0
16 高島 茂 PULS ボーダー・コリー Hiro Style 7.0 0.0 7.0 0.0       14.0 0.0             0.0 14.0
17 村上 行弘 Sid ボーダー・コリー Hiro Style 5.0 0.0 0.0 0.0       5.0 0.0 0.0 7.0         7.0 12.0
18 桂 美幸 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 0.0 0.0 3.0 5.0       8.0 0.0 0.0 0.0 4.0       4.0 12.0
19 久保 ゆか ティアモ ボーダー・コリー C.K.K.C 0.0 0.0 0.0 3.0       3.0 4.0 0.0 0.0 4.0       8.0 11.0
20 加藤亜由美 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0 6.0       6.0 0.0 0.0 5.0 0.0       5.0 11.0
21 伊部 茂晴 あずき W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0         0.0 0.0 2.0 5.0         7.0 7.0
22 鈴木 一郎 ちっち ボーダー・コリー 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0 3.0       3.0 0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 6.0
23 高島 明日美 Kelly ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 0.0 0.0         0.0 0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 3.0
24 大和田博美 紅葉 ボーダー・コリー   0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0             0.0 0.0