2010-11 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(7th 11,4,17(日) 長野県天の中川河川公園)
Most Exciting Team 平井達興 & TANGO  
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 1.5倍 2nd TOTAL
ション オーバー ーション 1st TFR
1 難波 輝一 REY Border Collie MDF 9.75 9.25 9.25 8.50 9.28   46.03 69.05 10.5 79.55
2 福田 敏光 JUJU Border Collie   8.25 8.75 8.50 8.00 8.88   42.38 63.57 12.0 75.57
3 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 8.00 7.75 7.75 7.75 8.09   39.34 59.01 12.0 71.01
4 真崎 康久 立夏 Border Collie   8.75 8.25 8.50 7.75 6.66   39.91 59.87 7.5 67.37
5 平井 達興 TANGO Border Collie Hiro Style 9.50 8.25 8.50 7.75 6.81   40.81 61.22 6.0 67.22
6 石崎 のぞみ TEO Border Collie The N.P.A 8.50 7.25 7.25 7.00 7.91   37.91 56.87 9.0 65.87
7 官澤月子 BUBU Mix MDF 9.00 7.50 7.50 6.50 8.69   39.19 58.79 5.0 63.79
8 石川 久子 ジニィ Border Collie C.K.K.C 9.25 7.50 7.50 7.75 7.58   39.58 59.37 4.0 63.37
9 赤坂 弓子 Tina Border Collie C.K.K.C 8.25 7.50 7.50 7.00 7.30   37.55 56.33 6.0 62.33
10 木村和宏 TAKT Border Collie Hiro Style 7.25 7.50 7.50 6.75 7.14   36.14 54.21 8.0 62.21
11 岡田 伸美 ROSE Labrador Retriever HJC 7.50 7.50 7.50 6.50 8.00   37.00 55.50 5.0 60.50
12 垣内 理 チェスター Border Collie MDF 6.25 7.25 7.25 6.75 6.40   33.90 50.85 9.0 59.85
13 黒尾 孝幸 LOIS Border Collie R.D.P 6.75 7.75 7.75 6.50 6.45   35.20 52.80 7.0 59.80
14 内田 克巳 Hachie Border Collie   7.25 7.50 7.50 6.00 8.40   36.65 54.98 4.0 58.98
15 岡田 光代 DILL Border Collie   8.00 7.50 7.50 6.50 8.33   37.83 56.75 2.0 58.75
16 原 充弘 PLUS Border Collie M’sFUN 7.25 7.75 7.75 6.75 6.66   36.16 54.24 3.0 57.24
17 林 美奈 EARTH Border Collie The N.P.A 7.75 7.00 7.00 6.50 4.80   33.05 49.58 7.5 57.08
18 田中雄悟 みみ白 Border Collie A.D.F 7.25 6.00 7.00 6.75 6.55   33.55 50.33 5.5 55.83
19 飯村 聡 六花 Border Collie MDF 7.00 5.50 6.00 6.00 7.14   31.64 47.46 8.0 55.46
20 高島 茂 アブー Border Collie Hiro Style 6.00 7.25 7.25 6.25 7.22   33.97 50.96 4.0 54.96
21 野仲 大輔 vivi Border Collie MDF 6.25 6.25 6.75 6.00 5.90   31.15 46.73 7.0 53.73
22 加藤 智則 Apollo Border Collie 水戸F.D.C 6.25 6.25 6.50 6.75 7.27   33.02 49.53 4.0 53.53
23 田井ひかる MOGU Flat-Coated Retriever A.D.F 7.50 7.25 7.25 6.25 5.18 0.50 32.93 49.40 3.5 52.90
24 稲葉 志織 キース Border Collie C.K.K.C 7.00 7.25 7.25 6.00 7.71   35.21 52.82 0.0 52.82
25 松本茂治 北斗 Border Collie R.D.P 7.50 7.50 7.50 6.00 6.66   35.16 52.74 0.0 52.74
26 徳武 信之 Six Border Collie   6.00 6.50 6.50 6.00 5.45   30.45 45.68 6.0 51.68
27 官澤月子 ポ〜 Australian Shepherd MDF 7.00 6.00 6.75 7.00 5.41   32.16 48.24 3.0 51.24
28 鈴木 愼一 ラルフ Golden Retriever   6.25 6.50 6.50 6.50 6.00     31.75 47.63 3.0 50.63
29 西村 慎一 サンジ Pembroke Welsh Corgi M’sFUN 5.00 4.75 5.50 6.00 5.00   26.25 39.38 8.0 47.38
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 難波 輝一 REY Border Collie MDF 69.05 10.5 9.50 9.50 9.50 8.25 8.57   45.32 124.87
2 福田 敏光 JUJU Border Collie   63.57 12.0 8.75 9.00 9.00 8.00 8.07   42.82 118.39
3 平井 達興 TANGO Border Collie Hiro Style 61.22 6.0 9.25 8.75 9.00 8.00 7.61   42.61 109.83
4 真崎 康久 立夏 Border Collie   59.87 7.5 9.00 8.50 8.50 7.75 6.95   40.70 108.07
5 官澤月子 BUBU Mix MDF 58.79 5.0 9.50 8.25 8.25 7.50 8.57   42.07 105.86
6 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 59.01 12.0 6.75 7.00 7.50 6.50 5.65   33.40 104.41
7 石川 久子 ジニィ Border Collie C.K.K.C 59.37 4.0 9.25 7.50 7.75 7.50 7.93   39.93 103.30
8 石崎 のぞみ TEO Border Collie The N.P.A 56.87 9.0 8.50 7.50 8.00 7.00 6.25   37.25 103.12
9 赤坂 弓子 Tina Border Collie C.K.K.C 56.33 6.0 7.75 7.25 7.50 6.50 7.39   36.39 98.72
10 木村和宏 TAKT Border Collie Hiro Style 54.21 8.0 6.75 7.00 7.50 6.50 5.18   32.93 95.14
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 8.50 5.00 14.25 8.57   36.32 3.0 39.32  
2 堀内 年和 Elgar ボーダー・コリー M’sFUN 6.75 4.25 14.25 8.00   33.25 5.0 38.25  
3 久保 康博 クラウド ボーダー・コリー C.K.K.C 6.25 5.00 14.25 6.00   31.50 6.0 37.50  
4 松田実加 B.B. プードル(トイ) P.Poodles 6.25 5.00 14.25 8.00   33.50 3.5 37.00  
5 垣内 高子 ACE ボーダー・コリー MDF 7.00 5.75 14.50 7.50   34.75 2.0 36.75  
6 山本菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 7.00 6.75 14.75 4.73   33.23 3.0 36.23  
7 岩波 悦男 Sheeta ボーダー・コリー Black sisters 6.25 3.75 13.75 8.09     31.84 4.0 35.84  
8 山本達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 7.25 6.00 14.00 7.36     34.61 0.0 34.61  
9 西村久志 フィックス ボーダー・コリー M’sFUN 5.75 4.00 13.75 5.00     28.50 6.0 34.50  
10 久保 ゆか ティアモ ボーダー・コリー C.K.K.C 7.25 4.00 12.50 6.50     30.25 4.0 34.25  
11 中村裕子 瑠璃 ボーダー・コリー   6.50 5.25 13.50 5.88     31.13 2.0 33.13  
12 松田幸秀 J.C. プードル(トイ) P.Poodles 5.50 4.25 12.25 6.66     28.66 3.0 31.66  
13 西部亜紀子 はる ボーダー・コリー MDF 6.50 4.50 12.25 6.25     29.50 2.0 31.50  
14 山条 大介 らん ラブラドール・レトリバー   6.00 2.00 11.50 7.50     27.00 2.0 29.00  
15 高部敏充 W・コーギー・ペンブローク   5.25 3.50 11.50 5.55     25.80 3.0 28.80  
16 野田 典恵 ビート ボーダー・コリー   5.25 4.50 11.50 5.88     27.13 1.0 28.13  
17 西野 正之 OZ ボーダー・コリー   5.25 3.75 11.75 5.00     25.75 2.0 27.75  
18 堀内 由香里 ウィル ボーダー・コリー M’sFUN 5.50 3.50 11.00 6.42     26.42 1.0 27.42  
19 恵田 康由 アロ ボーダー・コリー   6.50 3.75 11.75 5.26   27.26 0.0 27.26  
20 角 英樹 ラスティ ジャック・ラッセル・テリア   5.75 4.75 12.25 3.33   26.08 1.0 27.08  
21 加藤 亜由美 未知 W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 5.00 4.50 10.25 4.11     23.86 1.0 24.86  
22 竹内伸一 ミッキー ボーダー・コリー   5.75 2.50 10.25 4.66   23.16 1.0 24.16  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 伊部 けい あずき W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 6.00 5.00 15.00 7.14   33.14 3.0 36.14  
2 竹内 俊雄 AILE・FAY ボーダー・コリー team BS 5.25 3.75 14.25 6.84 1.0 29.09 6.0 35.09  
3 高島 明日美 Corey ボーダー・コリー Hiro Style 4.75 3.75 11.75 5.29   25.54 6.0 31.54  
4 西村 慎一 メリー ボーダー・コリー M’sFUN 5.00 3.00 10.25 6.50   24.75 6.0 30.75  
5 稲葉 志織 ティアラ プードル(ミニチュア)   5.75 4.25 9.00 7.14   26.14 4.0 30.14  
6 小林 晴美 MARiNE ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.50 3.25 11.50 5.88   27.13 3.0 30.13  
7 伊部 けい とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 5.00 4.00 8.25 5.88   23.13 7.0 30.13  
8 赤坂 弓子 Reo ボーダー・コリー C.K.K.C 6.00 3.75 9.00 6.15   24.90 5.0 29.90  
9 副島 美輪子 GYANGO ボーダー・コリー   6.25 3.50 10.50 7.14   27.39 2.0 29.39  
10 副島 英幸 POCO ボーダー・コリー   4.25 3.50 8.00 6.00   21.75 6.0 27.75  
11 高島 明日美 Kate ボーダー・コリー Hiro Style 5.25 3.25 7.25 6.36   22.11 4.0 26.11  
12 桂 章一郎 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 4.00 2.75 6.50 5.45   18.70 3.5 22.20  
13 西山 真知子 フィオレ ボーダー・コリー   2.50 1.00 6.50 7.14   17.14 5.0 22.14  
14 沢辺 正典 きっか ボーダー・コリー   3.50 2.00 5.75 5.83   17.08 5.0 22.08  
15 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M 4.00 2.00 8.25 5.33   19.58 2.0 21.58  
16 鈴木 富男 字路 ボーダー・コリー   4.50 1.00 7.00 4.54     17.04 4.0 21.04  
17 木村和宏 PEKO ボーダー・コリー Hiro Style 3.50 2.75 5.25 4.11     15.61 4.0 19.61  
18 近藤 功二 フィル ボーダー・コリー M’sFUN 3.00 3.00 6.25 1.53     13.78 4.0 17.78  
19 谷口 博昭 風吹 甲斐 M’sFUN 3.25 2.00 4.25 5.00     14.50 2.0 16.50  
20 野田 哲也 アイアン ボーダー・コリー   2.75 1.00 7.00 1.66 1.0 11.41 5.0 16.41  
21 山条 大介 レディー ラブラドール・レトリバー M’sFUN 2.25 1.00 4.50 3.63     11.38 5.0 16.38  
22 谷口 博昭 烈華 ボーダー・コリー M’sFUN 3.00 1.00 5.25 3.00   12.25 4.0 16.25  
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 竹内 俊雄 CIEL・STAR ボーダー・コリー   3.0 0.0 5.0 6.0 6.0     20.0 3.0 1.0 4.0 3.0 5.0     16.0 36.0
2 徳武 信之 Six ボーダー・コリー   5.0 7.0 3.0 5.0       20.0 5.0 0.0 5.0 5.0       15.0 35.0
3 西村久志 フィックス ボーダー・コリー M 3.0 0.0 5.0 0.0       8.0 7.0 5.0 7.0 6.0       25.0 33.0
4 平井 達興 TANGO ボーダー・コリー Hiro Style 8.0 0.0 0.0 0.0       8.0 7.0 7.0 0.0 7.0       21.0 29.0
5 近藤 功二 フィル ボーダー・コリー   0.0 0.0 0.0 6.0       6.0 6.0 6.0 4.0 6.0       22.0 28.0
6 飯村 聡 六花 ボーダー・コリー MDF 5.0 0.0 5.0 5.0       15.0 0.0 5.0 0.0 7.0       12.0 27.0
7 村上 行弘 ROY ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 0.0 7.0         7.0 9.0 0.0 9.0 0.0       18.0 25.0
8 加藤 亜由美 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 5.0 5.0 5.0         15.0 5.0 5.0           10.0 25.0
9 村上 行弘 MECCA ボーダー・コリー Hiro Style 9.0 7.0 0.0         16.0 0.0 9.0 0.0         9.0 25.0
10 桂 章則 ポンタ ボーダー・コリー M’sFUN 6.0 5.0 6.0 0.0       17.0 0.0 8.0 0.0         8.0 25.0
11 三品 正彦 ペッパー ボーダー・コリー M’sFUN 4.0 0.0 3.0 6.0       13.0 0.0 5.0 6.0 0.0       11.0 24.0
12 近藤 功二 りん ボーダー・コリー M’sFUN 5.0 6.0 0.0 0.0       11.0 5.0 0.0 0.0 5.0       10.0 21.0
13 石川 久子 ハーミィ ボーダー・コリー C.K.K.C 0.0 3.0 3.0 4.0 0.0     10.0 0.0 0.0 3.0 3.0 4.0     10.0 20.0
14 松田実加 J.C. プードル(トイ) P.Poodles 0.0 3.0 0.0 0.0       3.0 4.0 3.0 3.0 5.0       15.0 18.0
15 伊部 茂晴 とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0     3.0 0.0 6.0 6.0 3.0 0.0     15.0 18.0
16 原 淳一 Coffy Mix Hero 6.0 0.0 8.0 2.0 0.0     16.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 16.0
17 鈴木 愼一 エル ボーダー・コリー   0.0 8.0 0.0 0.0       8.0 0.0 0.0 0.0 7.0       7.0 15.0
18 山条 大介 レディー ラブラドール・レトリバー M’sFUN 5.0 0.0 5.0 5.0       15.0 0.0 0.0 0.0         0.0 15.0
19 原 康子 ペッパー ボーダー・コリー M’sFUN 4.0 0.0 0.0 4.0       8.0 0.0 3.0 0.0 3.0       6.0 14.0
20 木村和宏 LEGER ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 5.0 3.0 0.0       8.0 0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 11.0
21 岩波 悦男 まあや ボーダー・コリー Black sisters 5.0 0.0           5.0 5.0 0.0 0.0         5.0 10.0
22 西部都昌 はる ボーダー・コリー MDF 0.0 3.0 1.0 0.0 3.0     7.0 0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 10.0
23 高島 明日美 Kelly ボーダー・コリー Hiro Style 0.0 0.0 0.0         0.0 0.0 5.0 0.0         5.0 5.0
24 沢辺 正典 はる ボーダー・コリー   0.0 0.0 3.0 0.0       3.0 1.0 0.0 0.0 0.0       1.0 4.0
25 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   0.0 0.0 0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0