2010-11 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(4th 10,11,21(日) 長野県天の中川河川公園)
Most Exciting Team  阿部利恵 & RUTA  
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 1.5倍 2nd TOTAL
ション オーバー ーション 1st TFR
1 難波 輝一 REY Border Collie MDF 8.75 9.50 9.00 7.50 9.62   44.37 66.56 8.0 74.56
2 福田 敏光 JUJU Border Collie   7.75 9.00 8.25 7.50 10.00   42.50 63.75 7.5 71.25
3 阿部 リエ ルタ Border Collie   8.00 7.75 8.00 7.00 7.40   38.15 57.23 10.0 67.23
4 真崎 康久 立夏 Border Collie   8.00 8.25 7.75 7.00 6.95   37.95 56.93 8.5 65.43
5 木村 和宏 TAKT Border Collie Hiro Style 7.75 7.25 7.50 7.00 8.57   38.07 57.11 8.0 65.11
6 官澤 月子 BUBU Mix MDF 8.25 7.75 7.75 7.00 7.82   38.57 57.86 6.0 63.86
7 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 8.50 6.75 7.25 6.75 7.22   36.47 54.71 7.5 62.21
8 垣内 理 チェスター Border Collie MDF 6.25 7.00 7.50 6.75 8.40   35.90 53.85 6.5 60.35
9 原 充弘 PLUS Border Collie M 6.75 7.50 8.00 6.75 7.36   36.36 54.54 4.0 58.54
10 黒尾 孝幸 LOIS Border Collie R.D.P 7.00 6.00 8.00 7.00 6.29   34.29 51.44 7.0 58.44
11 官澤 月子 ポ〜 Australian Shepherd MDF 7.25 6.75 7.50 7.25 6.19   34.94 52.41 5.5 57.91
12 赤坂 弓子 Tina Border Collie C.K.K.C 7.75 6.75 6.50 6.50 6.53   34.03 51.05 6.5 57.55
13 寺西 康道 プリン Shetland Sheepdog R.D.P 6.00 7.75 8.00 6.75 7.72   36.22 54.33 3.0 57.33
14 三浦 貴志 ZERO Border Collie MDF 6.50 6.25 7.75 7.00 5.92   33.42 50.13 6.0 56.13
15 林 美奈 EARTH Border Collie   8.00 6.50 7.25 7.25 7.08   36.08 54.12 2.0 56.12
16 野仲 大輔 vivi Border Collie MDF 6.25 5.50 6.50 7.00 6.66   31.91 47.87 8.0 55.87
17 田中 雄悟 みみ白 Border Collie A.D.F. 5.50 7.00 7.50 6.50 5.00   31.50 47.25 8.5 55.75
18 稲葉 志織 KEITH Border Collie C.K.K.C  7.75 7.00 7.50 7.00 6.55   35.80 53.70 1.5 55.20
19 三浦 星悟 EIGHT Border Collie こうとう 5.50 7.50 7.25 6.50 5.88   32.63 48.95 6.0 54.95
20 高島 茂 アブー Border Collie Hiro Style 5.75 7.00 7.25 6.50 6.40   32.90 49.35 5.5 54.85
21 内田 克巳 ハチ Border Collie   6.75 7.25 7.25 6.75 8.46   36.46 54.69 0.0 54.69
22 松本 茂治 北斗 Border Collie R.D.P 7.50 7.75 7.75 7.00 6.25   36.25 54.38 0.0 54.38
23 西村 慎一 サンジ Pembroke Welsh Corgi M 5.75 6.00 6.75 6.75 5.23   30.48 45.72 5.5 51.22
24 石田 正史 アラン Border Collie RAD'S 4.50 5.75 6.00 6.50 5.20   27.95 41.93 6.5 48.43
25 徳武 信之 Six Border Collie   5.25 3.75 6.00 6.00 3.50     24.50 36.75 6.0 42.75
26 寺元 公未子 ASH アッシュ Pembroke Welsh Corgi RAD'S 4.00 4.75 6.00 6.00 4.28   25.03 37.55 1.0 38.55
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 難波 輝一 REY Border Collie MDF 66.56 8.0 9.00 9.00 8.75 8.25 8.51   43.51 118.07
2 福田 敏光 JUJU Border Collie   63.75 7.5 7.25 8.25 8.25 7.50 8.46   39.71 110.96
3 真崎 康久 立夏 Border Collie   56.93 8.5 9.00 8.50 8.00 8.25 6.92   40.67 106.10
4 阿部 リエ ルタ Border Collie   57.23 10.0 8.00 7.50 7.75 7.75 7.27   38.27 105.50
5 官澤 月子 BUBU Mix MDF 57.86 6.0 8.75 8.00 8.25 7.50 8.69   41.19 105.05
6 木村 和宏 TAKT Border Collie Hiro Style 57.11 8.0 7.00 6.00 7.25 7.00 5.92   33.17 98.28
7 垣内 理 チェスター Border Collie MDF 53.85 6.5 6.75 7.25 7.50 7.00 8.26   36.76 97.11
8 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 54.71 7.5 7.25 6.50 7.25 7.00 5.50   33.50 95.71
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 垣内 高子 ACE ボーダー・コリー MDF 8.25 9.00 17.00 10.00   44.25 5.0 49.25  
2 鈴木 慎一 ラルフ ゴールデン・レトリバー   6.50 7.75 14.00 7.82   36.07 4.0 40.07  
3 角 英樹 ラスティ ジャック・ラッセル・テリア   7.75 7.75 14.50 6.84   36.84 3.0 39.84  
4 久保 康博 クラウド ボーダー・コリー C.K.K.C 6.50 7.00 13.00 7.14   33.64 5.5 39.14  
5 山本 菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 6.50 8.00 15.00 7.36   36.86 2.0 38.86  
6 岩波 悦男 Sheeta ボーダー・コリー Black Sisters 6.75 7.00 12.75 8.00   34.50 3.0 37.50  
7 松田 幸秀 J.C. プードル(トイ) P.Poodles 6.25 7.00 12.25 7.82     33.32 3.5 36.82  
8 小林 智宏 MOCHA ジャック・ラッセル・テリア A.D.F 5.00 7.00 12.75 6.00     30.75 5.5 36.25  
9 鈴木 慎一 エル ボーダー・コリー   7.50 7.25 12.50 7.27     34.52 1.0 35.52  
10 西野 正之 OZ ボーダー・コリー   6.50 6.00 11.75 5.55     29.80 5.0 34.80  
11 堀内 年和 ELGAR ボーダー・コリー M’s FUN 7.00 6.50 12.25 6.50     32.25 2.5 34.75  
12 山本 達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 5.50 5.25 9.25 4.73     24.73 8.0 32.73  
13 西村 久志 フィックス ボーダー・コリー   4.75 7.25 12.75 5.45     30.20 1.0 31.20  
14 山条 大介 Run ラブラドール・レトリバー M’s FUN 5.25 5.00 10.00 5.88     26.13 5.0 31.13  
15 堀内 由香里 ウィル ボーダー・コリー M’s FUN 6.25 4.75 8.75 7.27     27.02 2.0 29.02  
16 永松 健吾 チロル ジャック・ラッセル・テリア D.D.Jack Club 4.50 7.00 12.50 4.34     28.34 0.0 28.34  
17 井上 恵美子 アプリ プードル(トイ)   5.25 5.50 9.75 6.50     27.00 0.0 27.00  
18 松田 実加 B.B. プードル(トイ) P.Poodles 4.25 6.00 10.25 4.44     24.94 2.0 26.94  
19 赤坂 弓子 Reo ボーダー・コリー C.K.K.C 4.25 6.25 10.00 5.00 1.00 24.50 2.0 26.50  
20 佐藤 育代 りゅう Mix 水戸F.D.C 5.00 4.50 8.50 5.55     23.55 2.0 25.55  
21 加藤 亜由美 未知 ミチ W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 3.75 5.25 8.50 4.00   21.50 0.0 21.50  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 久保 ゆか ティアモ ボーダー・コリー C.K.K.C  7.25 6.00 14.25 5.71   33.21 6.0 39.21  
2 小林 晴美 MARiNE ボーダー・コリー 水戸F.D.C 7.25 6.25 13.25 7.22   33.97 3.5 37.47  
3 竹内 伸一 ミッキー ボーダー・コリー RAD'S 5.75 3.00 14.50 9.09   32.34 3.0 35.34  
4 竹内 俊雄 AILE・FAY ボーダー・コリー T.B.S 5.75 5.50 12.75 6.31   30.31 5.0 35.31  
5 高島 明日美 ケリー ボーダー・コリー C.K.K.C 5.50 5.75 10.50 7.00   28.75 6.0 34.75  
6 加藤 智則 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.00 4.75 10.75 6.36   27.86 6.0 33.86  
7 戸島 弥生 疾風 W・コーギー・カーディガン   4.50 5.00 13.25 7.27   30.02 3.0 33.02  
8 宇佐美 泰徳 アマリ ジャック・ラッセル・テリア 水戸F.D.C 6.75 6.00 14.00 6.00   32.75 0.0 32.75  
9 森久保 瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 6.75 4.75 11.25 5.00   27.75 4.0 31.75  
10 戸島 弥生 那由他 W・コーギー・カーディガン   6.25 5.75 10.75 4.11   26.86 4.0 30.86  
11 近藤 功二 フィル ボーダー・コリー M’s FUN 6.50 3.00 13.50 5.83   28.83 2.0 30.83  
12 桂 章一郎 ポンタ ボーダー・コリー M’s FUN 6.25 5.50 9.00 8.00   28.75 1.5 30.25  
13 稲葉 志織 TIARA プードル(ミニチュア) C.K.K.C 5.00 4.75 10.50 6.36   26.61 3.0 29.61  
14 竹内 宏子 CIEL・STAR ボーダー・コリー   5.50 4.50 10.50 3.57   24.07 4.0 28.07  
15 伊部 けい あずき W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 5.75 4.50 7.00 7.50   24.75 2.0 26.75  
16 沢辺 正典 きっか ボーダー・コリー   5.25 4.25 8.00 3.84     21.34 5.0 26.34  
17 桂 章則 FUNKY ボーダー・コリー M’s FUN 4.50 1.50 10.25 3.00     19.25 3.0 22.25  
18 西村 慎一 メリー ボーダー・コリー M’s FUN 3.75 3.00 6.50 4.28     17.53 4.0 21.53  
19 山条 智子 Ledy ラブラドール・レトリバー M’s FUN 3.25 3.00 7.50 2.00     15.75 3.0 18.75  
20 谷口 博昭 風吹 甲斐 M’s FUN 3.00 1.50 5.75 2.85   13.10 1.0 14.10  
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 佐藤 育代 シンバ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 5.0 3.0 6.0 4.0 4.0     22.0 6.0 6.0 4.0 4.0       20.0 42.0
2 原 充弘 PLUS ボーダー・コリー M’s FUN 0.0 0.0 5.0 8.0       13.0 9.0 8.0 0.0 4.0       21.0 34.0
3 徳武 信之 Six ボーダー・コリー   5.0 5.0 5.0 5.0 0.0     20.0 0.0 5.0 5.0 0.0       10.0 30.0
4 岩波 悦男 まあや ボーダー・コリー Black Sisters 5.0 5.0 5.0 5.0       20.0 5.0 5.0 0.0 0.0       10.0 30.0
5 近藤 功二 りん ボーダー・コリー M’s FUN 5.0 6.0 5.0 6.0       22.0 3.0 0.0 0.0 5.0       8.0 30.0
6 竹内 俊雄 CIEL・STAR ボーダー・コリー   5.0 5.0 6.0         16.0 7.0 0.0 5.0 0.0       12.0 28.0
7 近藤 功二 フィル ボーダー・コリー M’s FU 3.0 5.0 6.0 5.0       19.0 0.0 6.0 0.0 3.0       9.0 28.0
8 西村 久志 フィックス ボーダー・コリー   7.0 5.0 5.0         17.0 0.0 5.0 5.0         10.0 27.0
9 加藤 亜由美 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 5.0 5.0 3.0 0.0       13.0 0.0 7.0 5.0 0.0       12.0 25.0
10 沢辺 正典 はる ボーダー・コリー   3.0 3.0 0.0 3.0       9.0 5.0 0.0 5.0 3.0       13.0 22.0
11 山本 達也 しめじ W・コーギー・カーディガン こうとう 3.0 5.0 0.0         8.0 5.0 0.0 5.0         10.0 18.0
12 難波 輝一 REY ボーダー・コリー MDF 5.0 3.0 5.0 0.0 5.0     18.0               0.0 18.0
13 西村 裕子 ゾロ ボーダー・コリー   0.0 0.0 3.0 0.0 3.0     6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0     9.0 15.0
14 伊部 茂晴 とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 3.0 3.0 0.0 5.0     11.0 0.0 0.0 0.0 3.0       3.0 14.0
15 原 康子 PEPPER ボーダー・コリー M’s FUN 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0     6.0 0.0 4.0 0.0 0.0       4.0 10.0
16 桂 章則 ポンタ ボーダー・コリー M’s FUN 1.0 4.0 4.0         9.0 0.0 0.0 0.0         0.0 9.0
17 竹内 伸一 ミッキー ボーダー・コリー RAD'S 0.0 0.0 0.0         0.0 4.0 0.0 3.0         7.0 7.0
18 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   6.0 0.0 0.0         6.0 0.0 0.0 0.0         0.0 6.0
19 戸島 弥生 疾風 W・コーギー・カーディガン   0.0 0.0 1.0 3.0       4.0 1.0 0.0 0.0 0.0       1.0 5.0