‚`‚v‚h-‚i‚`‚o‚`‚m@The@N.P.A@D‚‰‚“‚ƒ D‚‚‡ G‚‚‚…‚“ ‚Q‚O‚O‚W-‚Q‚O‚O‚X@
i‚r‚t‚o‚d‚q@‚e‚h‚m‚`‚k@‚O‚XC‚UC‚P‚RE‚P‚Si“yE“ϊj@“ߐ{‚Œ΄j
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @@@@‚r‚•‚‚…‚’@‚e‚‰‚Ž‚‚Œ@‚v‚h‚m‚m‚d‚q@@@@@@@ •½ˆδ@’B‹»@@•@@‚s‚`‚m‚f‚n @
@ @@@‚l‚‚“‚”@‚d‚˜‚ƒ‚‰‚”‚‰‚Ž‚‡@‚s‚…‚‚@@@@@@@@“ο”g@‹Pˆκ@@•@@‚q‚d‚x @
@ @@@@‚s‚…‚‚@‚‚†@‚s‚ˆ‚…@‚x‚…‚‚’@@@@@@@@@•½ˆδ@’B‹»@@•@@‚s‚`‚m‚f‚n @
@ @@@@‚c‡T@‚s‚‚@‚q‚‚Ž‚‹‚‰‚Ž‚‡@@@@@@@@@ @•½ˆδ@’B‹»@@•@@‚s‚`‚m‚f‚n @
@ @@@‚c‡U@‚s‚‚@‚q‚‚Ž‚‹‚‰‚Ž‚‡@@@@@@@@@@ ‘哇@@–L@ @•@@‚h‚j‚d @
@ @@@ ‚c‡V@‚s‚‚@‚q‚‚Ž‚‹‚‰‚Ž‚‡@ @@@@@@@@@ŽO‰Y@―Œε @ •@@ƒGƒCƒg @
@ @@@@‚n‚o@ ‚s‚‚@‚q‚‚Ž‚‹‚‰‚Ž‚‡@@@@@@         Ξ“c@”މp@@•@@ƒŒƒbƒNƒX @
@ @@ @@‚f‚‚Œ‚„‚…‚ށ@‚b‚Œ‚•‚‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒ`[ƒ€@‚±‚€‚Ζ‚€ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚P@ƒZƒ~ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ƒP[ƒiƒCƒ“ ƒvƒŒƒCƒ„[ ƒeƒNƒjƒJƒ‹ ƒfƒBƒŒƒN ƒI[ƒ‹ Clash TOTAL ‚P‚“‚” ‚Q‚Ž‚„ —\‘I
ƒVƒ‡ƒ“ ƒI[ƒo[ ~1.5 ‚s‚e‚q TOTAL
1 ŽR‰Ί@–υ Dream Labrador Retriever dds 7.00 8.25 8.25 7.75 8.00 @ 39.25 58.88 11.5 70.38
2 Ό–{–ΞŽ‘ –k“l Border Collie @ 7.00 8.25 8.50 8.50 8.25 @ 40.50 60.75 9.5 70.25
3 •½ˆδ@’B‹» ƒ^ƒ“ƒS Border Collie  Hiro Style 7.75 8.25 8.50 8.50 8.75 @ 41.75 62.63 7.5 70.13
4 “ο”g@‹Pˆκ ‚q‚d‚x Border Collie  CKKC 7.25 8.50 8.50 8.00 8.00 @ 40.25 60.38 7.5 67.88
5 ‘Ί’†@FK ‚j‚d‚m Border Collie  D3 7.50 7.50 8.00 6.75 7.50 @ 37.25 55.88 12.0 67.88
6 ˆξ—t@Œ’‘Ύ ƒL[ƒX Border Collie C.K.K.C 7.50 8.25 8.25 8.00 8.00 @ 40.00 60.00 7.5 67.50
7 ^θ@N‹v —§‰Δ Border Collie  @ 8.00 7.75 8.00 8.50 8.75 0.50 40.50 60.75 6.0 66.75
8 Œ΄@KŒb ‚n‚i Mix TheN.P.A 8.25 8.50 8.75 8.50 8.50 @ 42.50 63.75 2.5 66.25
9 η—t@˜aŒ› ‰θΆˆŸ Border Collie @ 6.50 8.50 8.50 7.25 7.75 @ 38.50 57.75 8.5 66.25
10 ˆ’•”@—˜Œb RUTA Border Collie  TheN.P.A 7.75 8.00 8.00 7.75 8.00 @ 39.50 59.25 5.5 64.75
11 ”@³—Y ‹βŽŸ Border Collie  …ŒΛFDC 7.25 8.25 8.25 7.00 7.50 @ 38.25 57.38 7.0 64.38
12 ‚–؁@ˆκ_ ƒN[ Border Collie  Hiro Style 6.50 7.75 7.75 8.00 8.25 @ 38.25 57.38 5.0 62.38
13 ‘Ίγ@sO Mecca Border Collie Hiro Style 7.50 8.25 8.25 7.75 7.75 @ 39.50 59.25 3.0 62.25
14 Œ΄@[O ‚o‚d‚o‚o‚d‚q Border Collie  M's@FUN 6.25 7.75 7.50 7.00 7.00 @ 35.50 53.25 8.5 61.75
15 ‰Pˆδ@•ΆO ƒn[ƒr[ Border Collie  TheN.P.A 5.75 7.50 7.50 6.75 7.00 @ 34.50 51.75 6.0 57.75
16 Œ΄@[O ‚o‚k‚t‚r Border Collie  M's@FUN 6.25 7.00 7.50 7.25 7.00 @ 35.00 52.50 5.0 57.50
17 ‘ς•Ӂ@³“T ‚Ν‚ι Border Collie  @ 4.50 7.25 7.00 5.75 6.50 @ 31.00 46.50 6.0 52.50
18 Œ΄@~ˆκ ‚e‚‰‚Ž‚… Border Collie  TheN.P.A 3.50 6.25 7.25 5.50 6.75 @ 29.25 43.88 2.5 46.38
19 Š―ΰV@ŒŽŽq ƒ|[ AEShepherd CKKC 3.50 7.00 7.00 4.75 6.00 @ 28.25 42.38 0.0 42.38
@ @ @ @ @
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚P@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ‚P‚“‚” ‚Q‚Ž‚„ ƒP[ƒiƒCƒ“ ƒvƒŒƒCƒ„[ ƒeƒNƒjƒJƒ‹ ƒfƒBƒŒƒN ƒI[ƒ‹ Clash ‚R‚’‚„ TOTAL
‚e‚’‚…‚… ‚s‚e‚q ƒVƒ‡ƒ“ ƒI[ƒo[ ‚e‚’‚…‚…
1 •½ˆδ@’B‹» ƒ^ƒ“ƒS Border Collie  Hiro Style 62.63 7.5 9.00 8.50 8.75 9.00 9.25 @ 44.50 114.63
2 “ο”g@‹Pˆκ ‚q‚d‚x Border Collie  CKKC 60.38 7.5 9.50 8.75 8.75 8.75 9.00 @ 44.75 112.63
3 ŽR‰Ί@–υ Dream Labrador Retriever dds 58.88 11.5 9.50 8.25 8.25 7.00 7.50 @ 40.50 110.88
4 Œ΄@KŒb ‚n‚i Mix TheN.P.A 63.75 2.5 9.75 8.50 8.75 8.50 8.75 @ 44.25 110.50
5 ‘Ί’†@FK ‚j‚d‚m Border Collie  D3 55.88 12.0 7.75 8.25 8.50 8.75 9.00 0.5 41.75 109.63
6 Ό–{–ΞŽ‘ –k“l Border Collie @ 60.75 9.5 6.00 7.75 8.25 7.25 8.00 @ 37.25 107.50
7 ^θ@N‹v —§‰Δ Border Collie  @ 60.75 6.0 8.50 8.00 7.75 8.00 8.25 @ @ 40.50 107.25
8 η—t@˜aŒ› ‰θΆˆŸ Border Collie @ 57.75 8.5 7.00 8.50 8.50 7.75 7.75 @ @ 39.50 105.75
9 ˆξ—t@Œ’‘Ύ ƒL[ƒX Border Collie C.K.K.C 60.00 7.5 6.50 7.50 7.75 7.00 7.75 @ 36.50 104.00
10 ˆ’•”@—˜Œb RUTA Border Collie  TheN.P.A 59.25 5.5 8.50 7.50 7.50 7.50 7.50 @ 38.50 103.25
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚Q@ƒZƒ~ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash ‚P‚“‚” ‚Q‚Ž‚„ TOTAL
Compo ‚e‚’‚…‚… ‚s‚e‚q
1 ”Ρ‘Ί@‘ ˜Z‰Τ Border Collie  @ 8.0 6.4 18.0 18 16 0.55 17.5 @ 31.9 6.0 37.9
2 ŽR‰Ί@–υ ‚ί‚ί ‚kERetriever @ 7.4 5.0 15.0 24 22 0.40 14.6 @ 27.0 8.5 35.5
3 ŽO‰Y@‹MŽu ƒ[ƒ Bearded Collie  @ 7.8 6.0 17.0 22 14 1.80 15.2 @ 29.0 5.5 34.5
4 ²“‘@ˆη‘γ ƒVƒ“ƒo ‚kERetriever …ŒΛFDC 7.2 5.7 14.5 22 16 1.35 13.2 @ 26.1 7.5 33.6
5 Šβ”g@‰x’j ‚ά‚ ‚β Border Collie  JET JIVE 7.6 5.2 15.0 18 16 0.55 14.5 @ 27.3 4.5 31.8
6 ‘哇@–L ƒCƒP Border Collie  @ 7.0 6.0 16.0 23 14 1.95 14.1 @ 27.1 3.5 30.6
7 Ό“c@KG ‚iD@‚bD ‚s.Poodle ‚o.‚ooodles 7.4 5.0 16.0 19 15 1.05 15.0 @ 27.4 3.0 30.4
8 “‘“c@•‡”όŽq ‚Ζ‚λ‚λ ƒEƒBƒyƒbƒg @ 6.2 5.3 13.5 21 14 1.65 11.9 @ 23.4 6.0 29.4
9 “ϊ•ι@Žq COSMO Bearded Collie  @ 6.6 5.8 14.0 20 12 2.00 12.0 @ 24.4 4.5 28.9
10 ’·β@r“ρ ƒŠƒbƒN Mix @ 7.0 5.4 14.5 21 15 1.45 13.1 @ 25.5 2.5 28.0
11 ŠβŠp@Œ’Ži –k“l Welsh Corgi.‚o A.D.F 7.7 4.9 14.5 17 9 2.35 12.2 @ 24.8 3.0 27.8
12 “‘–{_Ži ƒRƒRƒiƒc ‚vE‚b‚‚’‚‡‚‰E‚b @ 7.2 4.4 14.0 20 12 2.00 12.0 @ 23.6 4.0 27.6
13 Šp@‰pŽχ ƒrƒbƒc J. R.Terrier @ 7.3 4.7 16.0 20 13 1.75 14.3 @ 26.3 1.0 27.3
14 ”@³—Y ‹ΰ‘Ύ˜Y Bearded Collie  …ŒΛF.D.C 7.0 4.8 13.5 26 25 0.20 13.3 @ 25.1 2.0 27.1
15 ŽO‰Y@‹MŽu ƒGƒCƒg Bearded Collie  @ 7.2 5.9 14.5 22 15 1.60 12.9 @ 26.0 1.0 27.0
16 ‘ε˜a“c@”Ž”ό –k“l Border Collie  ‚q‚c‚o 6.8 5.3 14.0 17 10 2.05 12.0 @ 24.1 2.5 26.6
17 ‹g“c@“N ƒƒC Border Collie  ‚±‚€‚Ζ‚€ 7.2 4.9 14.5 19 13 1.60 12.9 @ 25.0 1.0 26.0
18 Š_“ΰ@— ƒ`ƒFƒXƒ^[ Border Collie  @ 6.6 5.0 13.5 18 8 2.80 10.7 @ 22.3 3.0 25.3
19 –x“ΰ@”N˜a ƒEƒBƒ‹ Border Collie  M's@FUN 7.4 4.1 14.0 18 7 3.05 11.0 @ 22.5 2.5 25.0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚Q@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ‚P‚“‚” Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash ‚P‚“‚” TOTAL
2nd Compo ‚e‚’‚…‚…
1 ”Ρ‘Ί@‘ ˜Z‰Τ Border Collie  @ 37.9 8.1 7.3 18.5 20 15 1.25 17.3 @ 32.7 70.6
2 ŽR‰Ί@–υ ‚ί‚ί ‚kERetriever @ 35.5 7.9 6.8 18.0 28 23 0.90 17.1 @ 31.8 67.3
3 ŽO‰Y@‹MŽu ƒ[ƒ Bearded Collie  @ 34.5 8.4 6.9 17.0 21 16 1.20 15.8 @ 31.1 65.6
4 ²“‘@ˆη‘γ ƒVƒ“ƒo ‚kERetriever …ŒΛFDC 33.6 7.4 6.7 14.5 24 16 1.65 12.9 @ 27.0 60.6
5 ‘哇@–L ƒCƒP Border Collie  @ 30.6 7.7 6.3 15.0 24 18 1.25 13.8 @ 27.8 58.4
6 Šβ”g@‰x’j ‚ά‚ ‚β Border Collie  JET JIVE 31.8 7.1 6.3 14.0 17 13 1.20 12.8 @ 26.2 58.0
7 “‘“c@•‡”όŽq ‚Ζ‚λ‚λ ƒEƒBƒyƒbƒg @ 29.4 7.0 6.2 15.0 20 16 1.00 14.0 @ 27.2 56.6
8 “ϊ•ι@Žq COSMO Border Collie  @ 28.9 7.3 7.0 13.5 15 11 1.35 12.2 @ 26.5 55.4
9 Ό“c@KG ‚iD@‚bD ‚s.Poodle ‚o.‚ooodles 30.4 6.8 6.0 14.0 21 12 2.15 11.9 @ 24.7 55.1
10 ’·β@r“ρ ƒŠƒbƒN Mix @ 28.0 6.7 5.9 12.0 19 8 2.90 9.1 @ 21.7 49.7
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚R@ƒZƒ~ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash ‚P‚“‚” ‚Q‚Ž‚„ TOTAL
Compo ‚e‚’‚…‚… ‚s‚e‚q
1 ŽO‰Y@―Œε ƒGƒCƒg Bearded Collie  @ 7.6 6.2 23.9 16 13 0.95 23.0 @ 36.8 6.0 42.8
2 Š_“ΰ@‚Žq ƒ`ƒFƒXƒ^[ Border Collie  @ 8.1 7.0 24.1 15 7 2.65 21.5 @ 36.6 5.0 41.6
3 Šp@‰pŽχ ƒ‰ƒXƒeƒB[ J. R.Terrier @ 7.5 5.8 24.3 14 13 0.35 24.0 @ 37.3 4.0 41.3
4 ŽR–{’B–η ‚΅‚ί‚Ά Welsh Corgi.‚b @ 7.2 5.8 22.2 14 13 0.35 21.9 @ 34.9 6.0 40.9
5 ŽO‹΄@N•F ‚€‚·‚¨ ‚l‚h‚w @ 7.1 5.0 21.3 15 9 2.00 19.3 @ 31.4 8.0 39.4
6 ŽR–{@’B–η ‚Ϋ‚ρ‚Έ Welsh Corgi. P ‚±‚€‚Ζ‚€ 7.5 4.8 23.8 14 6 2.85 21.0 @ 33.3 6.0 39.3
7 σŒ©@‹IŽq GOO Border Collie  C.K.K.C 7.3 6.5 23.8 13 7 2.30 21.5 @ 35.3 3.0 38.3
8 Ό•”@ˆŸ‹IŽq ‚Ν‚ι Border Collie  @ 7.1 5.2 23.7 14 9 1.80 21.9 @ 34.2 4.0 38.2
9 ²“‘@ˆη‘γ ‚θ‚γ‚€ ‚l‚h‚w …ŒΛF.D.C 6.3 5.2 20.6 8 7 0.65 20.0 @ 31.5 6.0 37.5
10 Ό“c@Žΐ‰Α ‚aE‚a ‚sEPoodle P.Poodles 7.6 4.3 22.4 15 12 1.00 21.4 @ 33.3 4.0 37.3
11 “‘‘㠐×Y —Ϊ—ž Border Collie  @ 6.8 5.0 22.9 12 7 2.10 20.8 @ 32.6 4.0 36.6
12 ΌŠC@Fˆκ ‚κ‚ΰ‚ρ Shetland Sheepdog Air Magic 7.1 5.0 20.9 11 6 2.25 18.7 @ 30.8 5.0 35.8
13 “‘‘γ@Γ—Y ƒ†ƒp Border Collie  @ 6.8 4.5 22.9 12 5 2.90 20.0 @ 31.3 4.0 35.3
14 ‹΄Œ³@•}”όŽq ƒ‰ƒtƒ@ƒGƒ‹ Border Collie  @ 6.5 5.4 20.5 12 8 1.65 18.9 @ 30.8 3.0 33.8
15 Ό”φ@΄¬ ‚θ‚ρ Border Collie  M's@FUN 5.6 4.3 21.1 20 10 2.50 18.6 1.0 27.5 5.0 32.5
16 ŽRθ ’ξ‰Β ‚m‚`‚b‚j Border Collie  R.D.P 5.7 4.5 20.7 15 9 2.00 18.7 @ 28.9 3.0 31.9
17 –x“ΰ@–ƒ‰Α ƒEƒBƒ‹ Border Collie  M's@FUN 5.5 4.5 13.3 13 6 2.70 10.6 @ 20.6 3.0 23.6
18 ŠβŠp@”ό ŒŽ“l Welsh Corgi.‚b A.D.F 5.4 2.2 10.0 10 3 3.50 6.5 @ 14.1 0.0 14.1
ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“‚R@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ‚P‚“‚” Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash ‚P‚“‚” TOTAL
2nd Compo ‚e‚’‚…‚…
1 Šp@‰pŽχ ƒ‰ƒXƒeƒB[ J. R.Terrier @ 41.3 8.2 8.0 21.7 15 13 0.65 21.1 @ 37.3 78.6
2 Š_“ΰ@‚Žq ƒ`ƒFƒXƒ^[ Border Collie  @ 41.6 8.0 7.8 21.4 15 10 1.65 19.8 @ 35.6 77.2
3 σŒ©@‹IŽq GOO Border Collie  C.K.K.C 38.3 7.6 8.0 23.5 13 10 1.15 22.4 @ 38.0 76.3
4 ŽO‰Y@―Œε ƒGƒCƒg Bearded Collie  @ 42.8 7.6 5.0 22.7 16 9 2.20 20.5 @ 33.1 75.9
5 Ό“c@Žΐ‰Α ‚aE‚a ‚sEPoodle P.Poodles 37.3 7.3 6.5 23.9 14 11 1.05 22.9 @ 36.7 74.0
6 Ό•”@ˆŸ‹IŽq ‚Ν‚ι Border Collie  @ 38.2 7.7 5.5 22.4 14 7 2.50 19.9 @ 33.1 71.3
7 ŽR–{@’B–η ‚Ϋ‚ρ‚Έ Welsh Corgi. P ‚±‚€‚Ζ‚€ 39.3 6.9 4.5 23.5 14 5 3.20 20.3 @ 31.7 71.0
8 ŽR–{’B–η ‚΅‚ί‚Ά Welsh Corgi.‚b @ 40.9 6.9 5.0 17.5 15 8 2.35 15.2 @ 27.1 68.0
9 ²“‘@ˆη‘γ ‚θ‚γ‚€ ‚l‚h‚w …ŒΛF.D.C 37.5 6.3 3.8 21.8 8 5 1.90 19.9 @ 30.0 67.5
10 ŽO‹΄@N•F ‚€‚·‚¨ ‚l‚h‚w @ 39.4 6.3 3.8 16.1 10 3 3.50 12.6 2.0 20.7 60.1
‚s‚e‚qƒI[ƒvƒ“@ƒZƒ~ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹@
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ‚P‚” ‚Q‚” ‚R‚” ‚S‚” ‚T‚” ‚U‚” ‚V‚” ‚q-1 ‚P‚” ‚Q‚” ‚R‚” ‚S‚” ‚T‚” ‚U‚” ‚V‚” ‚q-2 TOTAL
1 Ξ“c@”މp ƒŒƒbƒNƒX Border Collie  CKKC 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 @ @ 35.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 @ @ 35.0 70.0
2 •½ˆδ@’B‹» ƒ^ƒ“ƒS Border Collie  Hiro Style 8.0 7.0 7.0 8.0 @ @ @ 30.0 8.0 8.0 8.0 8.0 @ @ @ 32.0 62.0
3 Œ΄@[O ‚o‚k‚t‚r Border Collie  M's@FUN 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 @ @ 33.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 @ @ 28.0 61.0
4 ‹΄–{@‹I—˜ ‚ν‚Α‚Σ‚ι Border Collie  ‚q‚c‚o 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 @ @ 28.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 @ @ 32.0 60.0
5 ˆ’•”@—˜Œb RUTA Border Collie  TheN.P.A 5.0 0.0 7.0 7.0 7.0 @ @ 26.0 5.0 9.0 5.0 6.0 6.0 @ @ 31.0 57.0
6 A“c@ΉL ƒJƒC Border Collie  @ 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 @ @ 14.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 @ @ 33.0 47.0
7 ”Ρ‘Ί@‘ ˜Z‰Τ Border Collie  @ 6.0 0.0 6.0 6.0 6.0 @ @ 24.0 6.0 4.0 6.0 6.0 0.0 @ @ 22.0 46.0
8 ŽRˆδ@—T”V ‚ΰ‚ΰ Border Collie  CKKC 5.0 5.0 5.0 7.0 @ @ @ 22.0 7.0 7.0 0.0 7.0 @ @ @ 21.0 43.0
9 X‹v•ہ@Œbˆκ˜Y ‚η‚ρ Border Collie  @ 6.0 8.0 6.0 0.0 @ @ @ 20.0 8.0 7.0 6.0 0.0 @ @ @ 21.0 41.0
10 ‹e’r@”όK ƒeƒ“ Border Collie  …ŒΛFDC 6.0 5.0 4.0 5.0 @ @ @ 20.0 6.0 6.0 6.0 @ @ @ @ 18.0 38.0
11 ŽRπ@’qŽq RUN ‚kERetriever M 4.0 7.0 6.0 0.0 @ @ @ 17.0 4.0 4.0 4.0 0.0 @ @ @ 12.0 29.0
12 ‘Ίγ@sO ‚rouris Border Collie  TheN.P.A 0.0 8.0 0.0 9.0 @ @ @ 17.0 9.0 0.0 0.0 0.0 @ @ @ 9.0 26.0
13 Œ΄@[O ‚o‚d‚o‚o‚d‚q Border Collie  M's@FUN 0.0 0.0 6.0 7.0 @ @ @ 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 @ @ @ 10.0 23.0
14 ‹g“c@“N ‚ί‚’ Border Collie  ‚±‚€‚Ζ‚€ 0.0 0.0 0.0 @ @ @ @ 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 @ @ @ 18.0 18.0
15 ‘Ί’†@FK ‚j‚d‚m Border Collie  D3 6.0 0.0 10.0 0.0 @ @ @ 16.0 0.0 0.0 0.0 @ @ @ @ 0.0 16.0
16 ‹Κι@³Œυ ‚q‚h‚m Border Collie  @ 0.0 0.0 0.0 0.0 @ @ @ 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 @ @ @ 14.0 14.0
17 ‰ͺ“c@L”ό ‚q‚‚“‚… ‚kERetriever ‚g‚i‚b 0.0 0.0 6.0 @ @ @ @ 6.0 0.0 0.0 0.0 @ @ @ @ 0.0 6.0
18 Œ΄@[O ƒs[ƒX Border Collie  M's@FUN 0.0 @ @ @ @ @ @ 0.0 0.0 @ @ @ @ @ @ 0.0 0.0
19 ‰ͺ“c@L”ό ƒfƒBƒ‹ Border Collie  ‚g‚i‚b 0.0 0.0 0.0 @ @ @ @ 0.0 0.0 0.0 @ @ @ @ @ 0.0 0.0
‚s‚e‚qƒI[ƒvƒ“@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹@
R‚‚Ž‚‹ Handler Dog Breed ‚blub ‚q-1 ‚q-1 ‚P‚” ‚Q‚” ‚R‚” ‚S‚” ‚T‚” ‚U‚” ‚V‚” ‚q-2 TOTAL @
1 Ξ“c@”މp ƒŒƒbƒNƒX Border Collie  CKKC 35.0 35.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 @ @ 35.0 105.0 @
2 ˆ’•”@—˜Œb RUTA Border Collie  TheN.P.A 26.0 31.0 7.0 0.0 7.0 4.0 @ @ @ 18.0 75.0 @
3 ”Ρ‘Ί@‘ ˜Z‰Τ Border Collie  @ 24.0 22.0 6.0 0.0 6.0 6.0 6.0 @ @ 24.0 70.0 @
4 A“c@ΉL ƒJƒC Border Collie  @ 14.0 33.0 5.0 7.0 6.0 0.0 4.0 @ @ 22.0 69.0 @
5 Œ΄@[O ‚o‚k‚t‚r Border Collie  M's@FUN 33.0 28.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 @ @ 8.0 69.0 @
6 •½ˆδ@’B‹» ƒ^ƒ“ƒS Border Collie  Hiro Style 30.0 32.0 0.0 0.0 7.0 @ @ @ @ 7.0 69.0 @
7 ‹΄–{@‹I—˜ ‚ν‚Α‚Σ‚ι Border Collie  ‚q‚c‚o 28.0 32.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 @ @ 8.0 68.0 @
8 ŽRˆδ@—T”V ‚ΰ‚ΰ Border Collie  CKKC 22.0 21.0 0.0 5.0 4.0 5.0 7.0 @ @ 21.0 64.0 @
9 ‹e’r@”όK ƒeƒ“ Border Collie  …ŒΛFDC 20.0 18.0 0.0 0.0 6.0 6.0 @ @ @ 12.0 50.0 @
10 X‹v•ہ@Œbˆκ˜Y ‚η‚ρ ƒ{[ƒ_[EƒRƒŠ[ @ 20.0 21.0 0.0 0.0 0.0 6.0 @ @ @ 6.0 47.0 @