2008-09 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(THIRD HEAT 08,8,31(日) 千葉ポートパーク)
Most Exciting Team 柏 正雄 & 銀次  
※ 最もエキサイティングでオリジナリティーのある素晴らしいプレーで観客を魅了したチームに与えられる栄誉ある賞。
ディビジョン1 予選
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 1st 1st 2nd 予選
ション オーバー Free ×1.5 TFR TOTAL
1 Kashiwa Masao Ginzi Border Collie  水戸FDC 9.25 8.00 7.50 8.50 9.00   42.25 63.38 11.0 74.38
2 hirai tatsuoki tango Border Collie  Hiro Style 9.00 7.75 8.00 8.00 8.00   40.75 61.13 8.0 69.13
3 rie abe ruta Border Collie  The N.P.A 9.50 7.25 7.25 8.00 8.00   40.00 60.00 9.0 69.00
4 Takaki Kazuhiro Ku Border Collie  Hiro Style 8.25 7.75 7.75 8.00 8.50   40.25 60.38 4.5 64.88
5 Usui Fumihiro Herbie Border Collie  The N.P.A 7.25 8.00 8.00 7.00 7.50   37.75 56.63 5.0 61.63
6 Minoru Ishikawa Harmy Border Collie  C.K.K.C. 7.75 6.50 7.00 7.00 7.75   36.00 54.00 7.0 61.00
7 Shigeru Takashima Abu Border Collie  C.K.K.C. 7.00 7.50 7.75 7.25 8.00   37.50 56.25 4.5 60.75
8 INABA KENTA KEITH Border Collie  C.K.K.C. 8.25 7.25 7.50 7.00 7.50   37.50 56.25 4.5 60.75
9 fujita fumiko JILL Whippet   8.75 6.50 7.00 7.00 8.00   37.25 55.88 4.5 60.38
10 Sachie Hara OJ Mix The N.P.A 7.25 7.50 7.75 8.25 8.25   39.00 58.50 1.0 59.50
11 Ishida Hirohide REX Border Collie  C.K.K.C. 7.25 7.00 7.00 6.00 7.00   34.25 51.38 8.0 59.38
12 kimiko ebihara KEITH Jack Russel Terrier Hiro Style 7.25 6.75 7.00 7.00 7.75   35.75 53.63 5.0 58.63
13 tsukiko kanzawa poh Austrarian shephard C.K.K.C. 5.75 6.75 7.00 7.50 7.50   34.50 51.75 6.5 58.25
14 yuriko asano ciao  Border Collie  Hiro Style 7.25 7.25 7.50 6.25 7.50   35.75 53.63 3.0 56.63
15 Hisako Ishikawa Ginny Border Collie  C.K.K.C. 7.75 6.25 6.75 7.25 7.50   35.50 53.25 2.5 55.75
16 Tanaka Tomoji Cookie Border Terrier M.P.D.C 6.00 6.25 6.50 6.25 7.25   32.25 48.38 5.0 53.38
17 Ishida Hirohide TINK Border Collie  C.K.K.C. 6.00 6.25 6.50 5.75 6.75   31.25 46.88 4.0 50.88
18 yasuhisa mazaki licca Border Collie    6.50 6.25 6.00 6.25 7.25 2.00 30.25 45.38 4.5 49.88
19 Minowa kaori Ash Border Collie  C.K.K.C. 5.25 6.75 7.00 6.25 7.00   32.25 48.38 1.0 49.38
20 Fujimoto Hiroshi CINNAMON Welsh Corgi. P   5.50 6.00 6.00 6.25 7.00   30.75 46.13 2.0 48.13
21 takabe toshimitsu enn Welsh Corgi. P   4.75 5.00 6.25 5.50 6.50   28.00 42.00 3.0 45.00
22 Yumiko Akasaka Reo Border Collie  C.K.K.C. 4.50 6.00 5.75 4.75 6.50   27.50 41.25 2.0 43.25
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 3rd TOTAL
Free TFR ション オーバー Free
1 Kashiwa Masao Ginzi Border Collie  水戸FDC 63.38 11.0 9.25 8.00 8.00 8.50 9.00   42.75 117.13
2 hirai tatsuoki tango Border Collie  Hiro Style 61.13 8.0 8.75 7.00 8.25 7.75 7.50   39.25 108.38
3 rie abe ruta Border Collie  The N.P.A 60.00 9.0 8.75 6.75 7.00 8.00 8.25   38.75 107.75
4 Takaki Kazuhiro Ku Border Collie  Hiro Style 60.38 4.5 8.00 7.50 7.75 7.75 8.00   39.00 103.88
5 INABA KENTA KEITH Border Collie  C.K.K.C. 56.25 4.5 8.50 7.50 7.50 7.00 7.50   38.00 98.75
6 Shigeru Takashima Abu Border Collie  C.K.K.C. 56.25 4.5 6.75 7.50 7.50 7.25 8.00   37.00 97.75
7 Usui Fumihiro Herbie Border Collie  The N.P.A 56.63 5.0 6.75 7.75 7.50 6.25 7.25   35.50 97.13
8 Minoru Ishikawa Harmy Border Collie  C.K.K.C. 54.00 7.0 5.75 7.25 7.25 7.25 7.50   35.00 96.00
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash 1st 2nd TOTAL
Compo Free TFR
1 大島 豊 イケ Border Collie    7.0 7.1 16.7 22 12 2.3 14.5   28.6 6.0 34.6
2 藤田芙美子 とろろ Whippet   6.0 7.1 16.3 22 17 1.2 15.2   28.3 5.5 33.8
3 松田 幸秀 JC Toi Poodle   6.2 7.1 16.7 16 13 1.0 15.8   29.1 1.0 30.1
4 飯村 聡 六花 Border Collie    6.5 6.8 9.4 18 13 1.4 8.0   21.3 8.0 29.3
5 長坂 俊二 RICK Mix   5.6 7.1 14.2 17 10 2.1 12.2   24.9 4.0 28.9
6 山本菜津子 ぽんず Welsh Corgi. P   5.2 6.9 15.3 25 14 2.2 13.1   25.2 3.0 28.2
7 三浦 貴志 エイト Border Collie    6.3 7.0 13.1 23 10 2.9 10.3   23.6 4.0 27.6
8 金子 覚巳 レイ English Pointer   6.3 6.9 12.9 17 15 0.6 12.3   25.5 2.0 27.5
9 浅田 潤也 ファイン Border Collie    4.8 6.6 8.3 20 12 2.0 6.3   17.7 9.0 26.7
10 恵田 康由 アロ Border Collie  M.P.D.C 5.8 6.7 12.2 20 13 1.8 10.5   23.0 2.5 25.5
11 山崎悌可 Kelly Border Collie  RDP 5.8 6.6 9.6 17 7 3.0 6.7   19.1 4.5 23.6
12 角 英樹 ビッツ Jack Russel Terrier   6.2 7.0 10.1 19 11 2.1 8.0   21.2 2.0 23.2
13 根津 光浩 ウィンディー Border Collie  M.P.D.C 5.8 6.6 9.5 17 6 3.3 6.3   18.7 2.5 21.2
14 安藤 良二 シアラ Border Collie    5.0 6.8 7.7 17 8 2.7 5.1   16.9 4.0 20.9
15 西山 真知子 ジャスティ Border Collie  M.P.D.C 5.0 6.5 7.0 21 7 3.4 3.7 1.0 14.2 4.5 18.7
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash 1st 2nd TOTAL
Compo Free TFR
1 垣内 理 チェスター Border Collie    5.8 7.1 14.7 17 12 1.5 13.3   26.2 6.0 32.2
2 宇佐美泰徳 アマリ Jack Russel Terrier 水戸FDC 6.0 6.9 14.9 15 13 0.7 14.3   27.2 3.0 30.2
3 中村 裕子 瑠璃 Border Collie    5.6 6.7 14.5 14 7 2.5 12.0   24.3 4.0 28.3
4 井上恵美子 アプリ Toy Poodle   6.0 7.0 12.6 18 10 2.2 10.4   23.4 4.0 27.4
5 藤代 静雄 ユパ Border Collie    6.2 6.7 11.8 11 8 1.4 10.5 0.5 22.9 4.0 26.9
6 松田 実加 B.B. Toy Poodle p poodles 5.2 6.7 11.3 11 9 0.9 10.4   22.3 3.0 25.3
7 角 英樹 ラスティー Jack Russel Terrier   5.5 6.8 12.6 15 9 2.0 10.6   22.9 2.0 24.9
8 間宮 祥子 のあ Toy Poodle   4.2 6.5 10.5 9 6 1.7 8.9   19.6 4.0 23.6
9 山本達也 ぽんず Welsh Corgi. P   5.6 6.7 11.1 17 7 3.0 8.2   20.5 3.0 23.5
10 平井 敦子 アンジェ Border Collie  The N.P.A 5.3 5.9 11.3 17 9 2.4 9.0   20.2 3.0 23.2
11 長島 亜弓 ダイバー Border Collie    4.7 6.2 9.1 11 5 2.8 6.4   17.3 4.0 21.3
12 藤本浩司 ココナツ Welsh Corgi. C   5.4 6.6 9.3 14 6 2.9 6.5   18.5 2.0 20.5
13 室田美怜 Mix   4.0 6.6 7.3 10 6 2.0 5.3   15.9 4.0 19.9
14 安藤 友香 アリス Border Collie    5.2 6.5 9.1 20 12 2.0 7.1   18.8 1.0 19.8
15 山井美紀 ココ Shetland Sheepdog   4.4 5.9 8.6 9 5 2.2 6.4   16.7 3.0 19.7
16 木本美帆 Jack Russel Terrier   3.0 5.6 6.6 9 6 1.7 5.0   13.6 2.0 15.6
17 鈴木 愼一 エル Border Collie    4.5 2.5 6.0 5 3 2.0 4.0   11.0 2.0 13.0
18 平井 敦子 マオ Border Collie  The N.P.A 3.0 5.8 3.0 11 6 2.3 0.8   9.6 0.0 9.6
19 小田広明 エンジェル Jack Russel Terrier D.D.Jack  1.0 2.0 0.6 5 0 0.0 0.6   3.6 2.0 5.6
20 小田広明 リロ JRT D.D.Jack  0.0 0.0 0.0 2 0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
21 小田秀明 リロ Jack Russel Terrier D.D.Jack  0.0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 石田 博英 REX Border Collie  C.K.K.C. 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0     33.0 0.0 7.0 7.0 5.0 6.0     25.0 58.0
2 阿部利恵 RUTA Border Collie  The N.P.A 5.0 5.0 9.0 7.0 7.0     33.0 7.0 7.0 0.0 5.0 4.0     23.0 56.0
3 日野和栄 ナナ Border Collie  C.K.K.C. 7.0 6.0 6.0 7.0 9.0     35.0 0.0 5.0 6.0 4.0 0.0     15.0 50.0
4 垣内 高子 チェスター Border Collie    6.0 7.0 6.0 6.0       25.0 6.0 6.0 5.0 6.0       23.0 48.0
5 平井 達興 TANGO Border Collie  Hiro Style 7.0 6.0 0.0 8.0       21.0 7.0 6.0 7.0 6.0       26.0 47.0
6 浅田 潤也 ファイン Border Collie    7.0 7.0 7.0 5.0 6.0     32.0 8.0 0.0 4.0 0.0       12.0 44.0
7 村上 行弘 Souris Border Collie  Hiro Style 4.0 7.0 6.0 0.0       17.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0     18.0 35.0
8 高木 一浩 ライラ Border Collie  Hiro Style 8.0 0.0 0.0 10.0       18.0 8.0 0.0 0.0 7.0       15.0 33.0
9 平山 真理 チョコ L.Retriever   0.0 4.0 0.0 4.0 4.0     12.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0     18.0 30.0
10 飯村 聡 にこ Border Collie    6.0 6.0 6.0 0.0       18.0 0.0 6.0 0.0 2.0       8.0 26.0
11 平山 智枝子 サナ L.Retriever   2.0 0.0 0.0 4.0 5.0     11.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0     5.0 16.0
12 森久保 恵一郎 らん Border Collie  C.K.K.C. 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0               0.0 0.0