2008-09 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(FIRST HEAT 08,6,29(日) 千歳市箱根牧場)
Most Exciting Team 吉田由紀子&Cheecoo  
※ 最もエキサイティングでオリジナリティーのある素晴らしいプレーで観客を魅了したチームに与えられる栄誉ある賞。
ディビジョン1 予選
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 1st 1st 2nd 予選
ション オーバー Free ×1.5 TFR TOTAL
1 igawa jun iruka L・Retriever   7.25 8.50 8.25 9.00 9.00   42.00 63.00 7.0 70.00
2 yukiko yoshida Cheecoo B・Collie   9.25 7.50 7.50 7.25 8.50   40.00 60.00 7.5 67.50
3 Koshimizu Makoto Force L・Retriever   7.50 8.00 8.25 7.50 8.75   40.00 60.00 6.5 66.50
4 Tomohiro Masanari JET B・Collie   6.75 7.75 8.00 6.75 7.75   37.00 55.50 11.0 66.50
5 Swada Takashi Azuki B・Collie   5.75 7.75 7.75 8.25 8.25   37.75 56.63 9.5 66.13
6 Muranaka Takayuki Ken B・Collie   8.25 7.25 7.25 6.50 8.50   37.75 56.63 9.5 66.13
7 hata manamu nara A・Shepherd   7.25 7.50 7.00 6.75 8.75   37.25 55.88 7.5 63.38
8 Ishikawa Atsuko hinata B・Collie   6.50 7.50 7.75 6.75 8.75   37.25 55.88 5.0 60.88
9 Ebie Teruo ATOM B・Collie   8.00 8.00 7.50 7.50 6.50   37.50 56.25 4.5 60.75
10 Kudou Yuya Tom B・Collie   6.25 7.50 7.50 5.75 7.50   34.50 51.75 8.5 60.25
11 takaiwa mari kai B・Collie   8.75 7.00 7.25 7.00 9.00   39.00 58.50 1.5 60.00
12 Yamashita Osamu Dream L・Retriever   8.00 6.75 7.00 6.00 8.50 1.00 35.25 52.88 6.0 58.88
13 Muranaka Takayuki Kahlu B・Collie   6.00 7.50 7.50 5.50 9.00   35.50 53.25 5.0 58.25
14 Fukuda Toshimitu CHATA B・Collie   6.00 7.50 7.25 6.25 7.00   34.00 51.00 4.0 55.00
15 kano nobutaka mikan L・Retriever   6.50 7.25 7.25 5.50 7.25   33.75 50.63 4.0 54.63
16 kuroda hiroaki jeena B・Collie   6.25 6.75 6.75 6.00 7.50 2.00 31.25 46.88 7.0 53.88
17 Matsuzaka takatoshi dahlia L・Retriever   6.00 6.50 6.75 5.00 7.25   31.50 47.25 2.5 49.75
18 kawaguti ayumi mepuru B・Collie   5.25 5.25 6.50 4.50 6.00   27.50 41.25 8.5 49.75
19 keiko takano pushim B・Collie   4.75 5.25 6.00 5.25 6.25   27.50 41.25 2.5 43.75
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー テクニカル ディレク オール Clash 3rd TOTAL
Free TFR ション オーバー Free
1 igawa jun iruka L・Retriever   63.00 7.0 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75   41.25 111.25
2 yukiko yoshida cheecoo B・Collie   60.00 7.5 9.25 7.75 7.75 7.50 8.50   40.75 108.25
3 Koshimizu Makoto Force L・Retriever   60.00 6.5 8.25 8.25 8.25 7.75 9.00   41.50 108.00
4 Tomohiro Masanari JET B・Collie   55.50 11.0 8.75 8.50 8.50 8.00 7.75   41.50 108.00
5 Muranaka Takayuki Ken B・Collie   56.63 9.5 9.25 7.50 7.50 7.50 9.00   40.75 106.88
6 Swada Takashi Azuki B・Collie   56.63 9.5 6.25 8.25 8.00 8.25 8.75   39.50 105.63
7 hata manamu nara A・Shepherd   55.88 7.5 8.00 7.75 7.50 7.75 8.25   39.25 102.63
8 Ebie Teruo ATOM B・Collie   56.25 4.5 7.75 8.00 7.50 7.75 8.25   39.25 100.00
9 Kudou Yuya Tom B・Collie   51.75 8.5 6.75 7.25 7.50 7.50 8.25   37.25 97.50
10 Ishikawa Atsuko hinata B・Collie   55.88 5.0 5.75 6.75 7.25 6.50 8.50   34.75 95.63
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash 1st 2nd TOTAL
Compo Free TFR
1 澤田 智子 きなこ B・Collie YDDF 7.1 5.8 22.3 17 10 2.1 20.3   33.2 2.0 35.2
2 山下 靖 めめ L・Retriever   6.1 5.8 18.9 29 26 0.5 18.4   30.3 4.0 34.3
3 中嶋 智哉 セロリ ウィペット   5.1 8.0 17.5 22 15 1.6 15.9 0.5 28.5 3.5 32.0
4 松坂 高年 ひまわり L・Retriever   5.6 5.3 16.1 21 13 1.9 14.2   25.1 6.0 31.1
5 海老江 晃男 あいちゃん B・Collie   5.9 6.0 16.2 18 15 0.9 15.4   27.3 3.0 30.3
6 斉藤 奈津美 柚子 B・Collie   5.4 7.3 12.1 14 10 1.5 10.7   23.4 5.5 28.9
7 佐々木 美由紀 Roki L・Retriever   6.3 6.2 16.3 17 11 1.8 14.6   27.1 1.5 28.6
8 川口 司 ルピ B・Collie D3 5.7 6.3 15.6 21 8 3.1 12.5   24.5 3.5 28.0
9 佐藤 可奈恵 瑠威 B・Collie   5.7 4.3 11.7 21 11 2.4 9.3   19.3 2.5 21.8
10 黒田 里香 ジョルジュ B・Collie efCrew 5.8 4.7 10.7 26 13 2.5 8.2   18.7 2.0 20.7
11 西海 孝一 れもん Shetland Sheepdog   5.3 4.0 11.1 17 6 3.3 7.9   17.2 0.0 17.2
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club Player K-9 PCS Th Cah Cacth Program Clash 1st 2nd TOTAL
Compo Free TFR
1 間宮 順子 すず B・Collie   6.3 5.0 7.0 6 4 1.7 5.4   16.7 3.0 19.7
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 清水 宣夫 Choice B・Collie   6.0 6.0 6.0 0.0       18.0 6.0 6.0 7.0 6.0 4.0     29.0 47.0
2 友広 祐也 ムーン B・Collie   0.0 6.0 6.0 6.0       18.0 6.0 6.0 6.0 8.0       26.0 44.0
3 海老江 晃男 あいちゃん B・Collie   6.0 4.0 6.0 6.0       22.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0     20.0 42.0
4 中嶋 麻理子 あろえ ウィペット   5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0   20.0 0.0 7.0 4.0 7.0 0.0     18.0 38.0
5 工藤 祐也 Pearl B・Collie   0.0 6.0 0.0 0.0 6.0     12.0 0.0 0.0 8.0 6.0 6.0     20.0 32.0
6 小清水 誠 ぐりー L・Retriever D3 6.0 0.0 6.0         12.0 8.0 6.0 6.0         20.0 32.0
7 鹿野 信隆 レモン L・Retriever   0.0 0.0 7.0 4.0 7.0     18.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0     12.0 30.0
8 村中 孝幸 Ken B・Collie D3 0.0 7.0 0.0 0.0       7.0 0.0 6.0 0.0 9.0       15.0 22.0
9 三城 美知子 B・Collie   0.0 0.0 4.0 0.0 5.0     9.0 4.0 0.0 4.0 0.0       8.0 17.0
10 斉藤 美恵 FACE B・Collie YDDF 5.0 5.0 2.0         12.0 0.0             0.0 12.0
11 三城 千佳 B・Collie   0.0 0.0 0.0         0.0 0.0 4.0 4.0         8.0 8.0